SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Monczi
Monczi Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Monczi Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Monczi do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.91.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONCZIAnalizowana SKIERNIEWICE · Handel detaliczny | 548,7 tys. zł | 138,6 tys. zł | - | 216,6 tys. zł | 143,6 tys. zł | 25,26% | 96,52% | 2,97 | 1 | 2025 | |
BONPRIX ŁÓDŹ · Handel detaliczny | 949,3 mln zł | 13,2 mln zł | 15,4 mln zł | 146,9 mln zł | 48,9 mln zł | 1,39% | 26,94% | 1,28 | 7 | 2025 | |
TOP E SHOP BARTOSZ CZECH ANDRZEJ GOŃSKI RAWA MAZOWIECKA · Handel detaliczny | 99,0 mln zł | 771,9 tys. zł | 2,0 mln zł | 27,6 mln zł | 5,1 mln zł | 0,78% | 15,11% | 1,32 | 3 | 2024 | |
MATFEL KACPRÓW · Handel detaliczny | 79,9 mln zł | 5,4 tys. zł | 61,9 tys. zł | 2,8 mln zł | 376,8 tys. zł | 0,01% | 1,43% | 0,76 | 5 | 2024 | |
ASTRA DIGITAL BEŁCHATÓW · Handel detaliczny | 66,2 mln zł | 2,6 mln zł | 2,8 mln zł | 11,7 mln zł | 5,4 mln zł | 3,94% | 48,23% | 1,86 | 3 | 2024 | |
D-TEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIA… WIELUŃ · Handel detaliczny | 54,4 mln zł | -758,5 tys. zł | -645,2 tys. zł | 26,0 mln zł | 12,8 mln zł | -1,39% | -5,91% | 1,98 | 6 | 2023 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | MONCZI 2025 | BONPRIX 2025 | TOP E SHOP BARTOSZ CZECH AN… 2024 | MATFEL 2024 | ASTRA DIGITAL 2024 | D-TEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 548,7 tys. zł | 949,3 mln zł +172926.4% | 99,0 mln zł +17936.8% | 79,9 mln zł +14469.3% | 66,2 mln zł +11970.7% | 54,4 mln zł +9812.4% |
| Zysk netto | 138,6 tys. zł | 13,2 mln zł +9414.4% | 771,9 tys. zł +456.8% | 5,4 tys. zł -96.1% | 2,6 mln zł +1782.9% | -758,5 tys. zł -647.2% |
| EBITDA | - | 15,4 mln zł | 2,0 mln zł | 61,9 tys. zł | 2,8 mln zł | -645,2 tys. zł |
| Zysk operacyjny | 152,4 tys. zł | 19,1 mln zł +12417.9% | 1,8 mln zł +1089.4% | 43,9 tys. zł -71.2% | 2,8 mln zł +1739.5% | -647,0 tys. zł -524.5% |
| Aktywa | 216,6 tys. zł | 146,9 mln zł +67701.6% | 27,6 mln zł +12619.4% | 2,8 mln zł +1169.8% | 11,7 mln zł +5315.4% | 26,0 mln zł +11889.0% |
| Kapitał własny | 143,6 tys. zł | 48,9 mln zł +33983.4% | 5,1 mln zł +3457.9% | 376,8 tys. zł +162.4% | 5,4 mln zł +3667.8% | 12,8 mln zł +8841.0% |
| Marża netto | 25,26% | 1,39% -23.9 pp | 0,78% -24.5 pp | 0,01% -25.3 pp | 3,94% -21.3 pp | -1,39% -26.7 pp |
| ROE | 96,52% | 26,94% -69.6 pp | 15,11% -81.4 pp | 1,43% -95.1 pp | 48,23% -48.3 pp | -5,91% -102.4 pp |
| Płynność bieżąca | 2,97 | 1,28 -168.4 pp | 1,32 -164.3 pp | 0,76 -221.1 pp | 1,86 -111.1 pp | 1,98 -98.9 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.91.Z, województwo łódzkie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.91.Z - ŁÓDZKIE
Województwo
ŁÓDZKIE
349 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
349
Firmy w PKD - cały kraj
7233
Udział województwa w PKD
4,83%
Pozycja przychodowa
Ranga 358 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
3,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
130,6 tys. zł