SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Mohammed
Mohammed Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Mohammed do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 56.10.A
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOHAMMEDAnalizowana RADOM · Gastronomia | 685,4 tys. zł | -7,1 tys. zł | -7,1 tys. zł | 75,2 tys. zł | -2,7 tys. zł | -1,03% | 263,79% | 0,97 | 2 | 2022 | |
GRYCAN LODZIARNIE FIRMOWE MAJDAN · Gastronomia | 517,9 mln zł | 54,3 mln zł | 70,9 mln zł | 114,9 mln zł | 54,3 mln zł | 10,48% | 99,91% | 3,06 | 2 | 2025 | |
LODZIARNIE FIRMOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… MAJDAN · Gastronomia | 432,2 mln zł | 52,1 mln zł | 70,5 mln zł | 106,0 mln zł | 52,2 mln zł | 12,06% | 99,90% | 3,04 | 6 | 2023 | |
COMPASS GROUP POLAND WARSZAWA · Gastronomia | 282,7 mln zł | 17,4 mln zł | 16,0 mln zł | 101,0 mln zł | 47,1 mln zł | 6,15% | 36,92% | 2,43 | 7 | 2024 | |
KH GROUP WARSZAWA · Gastronomia | 259,3 mln zł | 11,3 mln zł | 19,3 mln zł | 63,5 mln zł | 24,7 mln zł | 4,36% | 45,86% | 1,46 | 2 | 2024 | |
GARDEN LIFE WARSZAWA · Gastronomia | 247,6 mln zł | 17,3 mln zł | 24,3 mln zł | 64,1 mln zł | 36,3 mln zł | 7,00% | 47,82% | 2,11 | 2 | 2022 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | MOHAMMED 2022 | GRYCAN LODZIARNIE FIRMOWE 2025 | LODZIARNIE FIRMOWE SPÓŁKA Z… 2023 | COMPASS GROUP POLAND 2024 | KH GROUP 2024 | GARDEN LIFE 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 685,4 tys. zł | 517,9 mln zł +75458.7% | 432,2 mln zł +62962.1% | 282,7 mln zł +41143.9% | 259,3 mln zł +37733.1% | 247,6 mln zł +36026.9% |
| Zysk netto | -7,1 tys. zł | 54,3 mln zł +766153.4% | 52,1 mln zł +735869.2% | 17,4 mln zł +245307.1% | 11,3 mln zł +159666.6% | 17,3 mln zł +244784.0% |
| EBITDA | -7,1 tys. zł | 70,9 mln zł +1000610.3% | 70,5 mln zł +994822.4% | 16,0 mln zł +226420.4% | 19,3 mln zł +272714.3% | 24,3 mln zł +343170.9% |
| Zysk operacyjny | -7,1 tys. zł | 67,7 mln zł +954773.3% | 65,9 mln zł +929513.8% | 20,6 mln zł +290676.0% | 13,2 mln zł +186957.8% | 21,5 mln zł +304184.6% |
| Aktywa | 75,2 tys. zł | 114,9 mln zł +152709.4% | 106,0 mln zł +140861.6% | 101,0 mln zł +134280.4% | 63,5 mln zł +84375.3% | 64,1 mln zł +85171.9% |
| Kapitał własny | -2,7 tys. zł | 54,3 mln zł +2022806.7% | 52,2 mln zł +1942918.4% | 47,1 mln zł +1752326.8% | 24,7 mln zł +918036.3% | 36,3 mln zł +1350004.2% |
| Marża netto | -1,03% | 10,48% +11.5 pp | 12,06% +13.1 pp | 6,15% +7.2 pp | 4,36% +5.4 pp | 7,00% +8.0 pp |
| ROE | 263,79% | 99,91% -163.9 pp | 99,90% -163.9 pp | 36,92% -226.9 pp | 45,86% -217.9 pp | 47,82% -216.0 pp |
| Płynność bieżąca | 0,97 | 3,06 +209.6 pp | 3,04 +207.4 pp | 2,43 +146.4 pp | 1,46 +49.4 pp | 2,11 +114.1 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 56.10.A, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 56.10.A - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
1897 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
1897
Firmy w PKD - cały kraj
6706
Udział województwa w PKD
28,29%
Pozycja przychodowa
Ranga 2986 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
2,4 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
618,1 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Mohammed Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością