SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MOE
MOE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MOE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy MOE do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.11.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOEAnalizowana GRUDZIĄDZ · Handel detaliczny | 2,5 mln zł | -114,6 tys. zł | - | 360,0 tys. zł | -56,0 tys. zł | -4,53% | 204,58% | 0,87 | 2 | 2024 | |
SPOŁEM POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW TUCHOLA · Handel detaliczny | 838,1 mln zł | 4,8 mln zł | 16,6 mln zł | 324,9 mln zł | 64,7 mln zł | 0,57% | 7,41% | 0,97 | 4 | 2024 | |
PARTNER LIPNO · Handel detaliczny | 244,4 mln zł | -2,8 mln zł | -831,7 tys. zł | 32,8 mln zł | 16,9 mln zł | -1,13% | -16,34% | 1,97 | 5 | 2024 | |
RMHILDEBRANDT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO… BRODNICA · Handel detaliczny | 127,2 mln zł | 4,1 mln zł | 7,2 mln zł | 34,7 mln zł | 16,8 mln zł | 3,24% | 24,55% | 1,44 | 7 | 2024 | |
MEZALIA WĄBRZEŹNO · Handel detaliczny | 108,5 mln zł | 1,3 mln zł | 2,5 mln zł | 17,3 mln zł | 4,4 mln zł | 1,22% | 30,22% | 0,78 | 6 | 2024 | |
GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA NOWE · Handel detaliczny | 80,9 mln zł | -161,9 tys. zł | - | 13,7 mln zł | 2,9 mln zł | -0,20% | -5,60% | 0,70 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | MOE 2024 | SPOŁEM POWSZECHNA SPÓŁDZIEL… 2024 | PARTNER 2024 | RMHILDEBRANDT SPÓŁKA Z OGRA… 2024 | MEZALIA 2024 | GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOM… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 2,5 mln zł | 838,1 mln zł +32989.8% | 244,4 mln zł +9549.6% | 127,2 mln zł +4923.0% | 108,5 mln zł +4183.9% | 80,9 mln zł +3095.3% |
| Zysk netto | -114,6 tys. zł | 4,8 mln zł +4283.3% | -2,8 mln zł -2304.7% | 4,1 mln zł +3701.1% | 1,3 mln zł +1253.1% | -161,9 tys. zł -41.3% |
| EBITDA | - | 16,6 mln zł | -831,7 tys. zł | 7,2 mln zł | 2,5 mln zł | - |
| Zysk operacyjny | -200,85 zł | 12,9 mln zł +6413802.4% | -2,9 mln zł -1443607.6% | 5,9 mln zł +2939542.4% | 1,9 mln zł +970351.1% | 364,4 tys. zł +181517.3% |
| Aktywa | 360,0 tys. zł | 324,9 mln zł +90140.9% | 32,8 mln zł +9015.9% | 34,7 mln zł +9534.4% | 17,3 mln zł +4695.3% | 13,7 mln zł +3707.2% |
| Kapitał własny | -56,0 tys. zł | 64,7 mln zł +115599.1% | 16,9 mln zł +30212.5% | 16,8 mln zł +30103.8% | 4,4 mln zł +7905.6% | 2,9 mln zł +5265.8% |
| Marża netto | -4,53% | 0,57% +5.1 pp | -1,13% +3.4 pp | 3,24% +7.8 pp | 1,22% +5.7 pp | -0,20% +4.3 pp |
| ROE | 204,58% | 7,41% -197.2 pp | -16,34% -220.9 pp | 24,55% -180.0 pp | 30,22% -174.4 pp | -5,60% -210.2 pp |
| Płynność bieżąca | 0,87 | 0,97 +10.5 pp | 1,97 +110.2 pp | 1,44 +56.9 pp | 0,78 -9.4 pp | 0,70 -16.8 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.11.Z, województwo kujawsko-pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.11.Z - KUJAWSKO-POMORSKIE
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
112 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
112
Firmy w PKD - cały kraj
2710
Udział województwa w PKD
4,13%
Pozycja przychodowa
Ranga 292 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
22,3 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
6,1 mln zł