SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Modna
Modna Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Modna Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Modna do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.71.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODNAAnalizowana KRAKÓW · Handel detaliczny | 4,0 mln zł | 61,1 tys. zł | 160,1 tys. zł | 1,1 mln zł | 385,1 tys. zł | 1,52% | 15,86% | 1,81 | 6 | 2024 | |
VRG KRAKÓW · Handel detaliczny | 1,5 mld zł | 98,2 mln zł | 273,6 mln zł | 1,8 mld zł | 1,2 mld zł | - | - | - | 25 | 2025 | |
OTCF KRAKÓW · Handel detaliczny | 1,4 mld zł | -17,5 mln zł | 54,6 mln zł | 758,1 mln zł | 299,8 mln zł | -1,27% | -5,83% | 1,41 | 5 | 2023 | |
BRANDBQ KRAKÓW · Handel detaliczny | 576,7 mln zł | 76,2 mln zł | 102,6 mln zł | 233,8 mln zł | 134,8 mln zł | 13,21% | 56,50% | 2,03 | 6 | 2024 | |
REGATTA-POLSKA MODLNICA · Handel detaliczny | 103,0 mln zł | 863,2 tys. zł | 4,5 mln zł | 33,0 mln zł | -9,5 mln zł | 0,84% | -9,12% | 1,00 | 7 | 2025 | |
LAVARD RETAIL FASHION STARE BYSTRE · Handel detaliczny | 96,5 mln zł | -8,5 mln zł | -6,6 mln zł | 5,9 mln zł | -28,3 mln zł | -8,82% | 30,09% | 0,15 | 6 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | MODNA 2024 | VRG 2025 | OTCF 2023 | BRANDBQ 2024 | REGATTA-POLSKA 2025 | LAVARD RETAIL FASHION 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 4,0 mln zł | 1,5 mld zł +37451.9% | 1,4 mld zł +34309.6% | 576,7 mln zł +14291.3% | 103,0 mln zł +2469.9% | 96,5 mln zł +2308.9% |
| Zysk netto | 61,1 tys. zł | 98,2 mln zł +160763.7% | -17,5 mln zł -28740.6% | 76,2 mln zł +124625.3% | 863,2 tys. zł +1313.5% | -8,5 mln zł -14040.2% |
| EBITDA | 160,1 tys. zł | 273,6 mln zł +170786.9% | 54,6 mln zł +34027.0% | 102,6 mln zł +63962.9% | 4,5 mln zł +2707.0% | -6,6 mln zł -4205.1% |
| Zysk operacyjny | 102,4 tys. zł | 137,6 mln zł +134167.0% | 14,1 mln zł +13628.9% | 92,7 mln zł +90367.7% | 3,1 mln zł +2879.9% | -7,5 mln zł -7402.1% |
| Aktywa | 1,1 mln zł | 1,8 mld zł +162009.8% | 758,1 mln zł +68719.4% | 233,8 mln zł +21125.7% | 33,0 mln zł +2898.3% | 5,9 mln zł +435.7% |
| Kapitał własny | 385,1 tys. zł | 1,2 mld zł +301535.6% | 299,8 mln zł +77758.7% | 134,8 mln zł +34908.0% | -9,5 mln zł -2558.6% | -28,3 mln zł -7446.3% |
| Marża netto | 1,52% | - | -1,27% -2.8 pp | 13,21% +11.7 pp | 0,84% -0.7 pp | -8,82% -10.3 pp |
| ROE | 15,86% | - | -5,83% -21.7 pp | 56,50% +40.6 pp | -9,12% -25.0 pp | 30,09% +14.2 pp |
| Płynność bieżąca | 1,81 | - | 1,41 -40.5 pp | 2,03 +22.2 pp | 1,00 -81.4 pp | 0,15 -166.2 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.71.Z, województwo małopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.71.Z - MAŁOPOLSKIE
Województwo
MAŁOPOLSKIE
96 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
96
Firmy w PKD - cały kraj
1190
Udział województwa w PKD
8,07%
Pozycja przychodowa
64 / 96
Średni przychód PKD (region)
11,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
261,5 tys. zł