SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Moderna
Moderna Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Moderna Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Moderna do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.73.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODERNAAnalizowana RAKONIEWICE · Handel detaliczny | 2,9 mln zł | 74,2 tys. zł | 97,4 tys. zł | 580,0 tys. zł | 165,2 tys. zł | 2,55% | 44,89% | 1,70 | 7 | 2024 | |
FARMACJA UNO KONIN · Handel detaliczny | 112,6 mln zł | 908,5 tys. zł | 1,1 mln zł | 23,9 mln zł | 1,8 mln zł | 0,81% | 51,48% | 1,09 | 7 | 2024 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE A… KONIN · Handel detaliczny | 61,3 mln zł | 1,6 mln zł | 1,6 mln zł | 15,1 mln zł | 1,8 mln zł | 2,54% | 86,06% | 0,97 | 7 | 2024 | |
HEKERT I PANKOWSKA GNIEZNO · Handel detaliczny | 43,7 mln zł | 1,4 mln zł | 1,8 mln zł | 12,8 mln zł | 7,1 mln zł | 3,14% | 19,19% | 1,92 | 5 | 2024 | |
GRUPA APTEKARSKA CZERNIEWICZ POZNAŃ · Handel detaliczny | 42,8 mln zł | 2,9 mln zł | 3,0 mln zł | 15,2 mln zł | 10,3 mln zł | 6,84% | 28,49% | 2,19 | 6 | 2023 | |
SYNTAK POZNAŃ · Handel detaliczny | 42,1 mln zł | 358,1 tys. zł | 425,4 tys. zł | 7,0 mln zł | 2,3 mln zł | 0,85% | 15,37% | 1,43 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | MODERNA 2024 | FARMACJA UNO 2024 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJN… 2024 | HEKERT I PANKOWSKA 2024 | GRUPA APTEKARSKA CZERNIEWICZ 2023 | SYNTAK 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 2,9 mln zł | 112,6 mln zł +3772.9% | 61,3 mln zł +2006.3% | 43,7 mln zł +1403.7% | 42,8 mln zł +1371.5% | 42,1 mln zł +1346.1% |
| Zysk netto | 74,2 tys. zł | 908,5 tys. zł +1124.9% | 1,6 mln zł +2001.0% | 1,4 mln zł +1750.1% | 2,9 mln zł +3844.6% | 358,1 tys. zł +382.8% |
| EBITDA | 97,4 tys. zł | 1,1 mln zł +1008.4% | 1,6 mln zł +1521.0% | 1,8 mln zł +1756.2% | 3,0 mln zł +2992.2% | 425,4 tys. zł +336.8% |
| Zysk operacyjny | 77,0 tys. zł | 834,7 tys. zł +984.0% | 1,4 mln zł +1722.8% | 1,8 mln zł +2192.0% | 2,9 mln zł +3603.7% | 419,2 tys. zł +444.3% |
| Aktywa | 580,0 tys. zł | 23,9 mln zł +4027.2% | 15,1 mln zł +2510.4% | 12,8 mln zł +2101.5% | 15,2 mln zł +2520.3% | 7,0 mln zł +1102.1% |
| Kapitał własny | 165,2 tys. zł | 1,8 mln zł +968.0% | 1,8 mln zł +995.9% | 7,1 mln zł +4227.1% | 10,3 mln zł +6115.7% | 2,3 mln zł +1310.1% |
| Marża netto | 2,55% | 0,81% -1.7 pp | 2,54% -0.0 pp | 3,14% +0.6 pp | 6,84% +4.3 pp | 0,85% -1.7 pp |
| ROE | 44,89% | 51,48% +6.6 pp | 86,06% +41.2 pp | 19,19% -25.7 pp | 28,49% -16.4 pp | 15,37% -29.5 pp |
| Płynność bieżąca | 1,70 | 1,09 -61.7 pp | 0,97 -73.8 pp | 1,92 +21.9 pp | 2,19 +48.9 pp | 1,43 -27.7 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.73.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.73.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
154 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
154
Firmy w PKD - cały kraj
1748
Udział województwa w PKD
8,81%
Pozycja przychodowa
Ranga 432 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
9,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
4,2 mln zł