SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Moderatus
Moderatus Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Moderatus Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Moderatus do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.99.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ModeratusAnalizowana RAWICZ · Handel detaliczny | 155,7 tys. zł | -14,9 tys. zł | - | 93,8 tys. zł | 72,0 tys. zł | -9,60% | -20,76% | - | 4 | 2024 | |
GLOMEX MS POLSKA ZŁOTNIKI · Handel detaliczny | 193,4 mln zł | 9,9 mln zł | 13,7 mln zł | 41,3 mln zł | 15,0 mln zł | 5,10% | 65,67% | 2,10 | 4 | 2024 | |
BIG DUTCHMAN POLSKA TARNOWO PODGÓRNE · Handel detaliczny | 61,5 mln zł | 5,5 mln zł | 6,5 mln zł | 30,8 mln zł | 11,4 mln zł | 8,91% | 48,04% | 1,42 | 8 | 2025 | |
JACKOWSKI CHOMĘCICE · Handel detaliczny | 23,9 mln zł | 2,4 mln zł | 2,9 mln zł | 3,8 mln zł | 1,7 mln zł | 10,20% | 140,24% | 1,82 | 7 | 2024 | |
TRADE-GROUP.PL POZNAŃ · Handel detaliczny | 19,1 mln zł | 16,2 tys. zł | - | 1,5 mln zł | 0 zł | 0,08% | - | - | 7 | 2024 | |
TATKAR SIERAKOWO · Handel detaliczny | 17,3 mln zł | 3,2 mln zł | 3,9 mln zł | 13,4 mln zł | 7,2 mln zł | 18,64% | 45,18% | 2,08 | 3 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Moderatus 2024 | GLOMEX MS POLSKA 2024 | BIG DUTCHMAN POLSKA 2025 | JACKOWSKI 2024 | TRADE-GROUP.PL 2024 | TATKAR 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 155,7 tys. zł | 193,4 mln zł +124146.0% | 61,5 mln zł +39384.8% | 23,9 mln zł +15231.6% | 19,1 mln zł +12190.4% | 17,3 mln zł +11041.1% |
| Zysk netto | -14,9 tys. zł | 9,9 mln zł +66017.6% | 5,5 mln zł +36735.6% | 2,4 mln zł +16385.5% | 16,2 tys. zł +208.7% | 3,2 mln zł +21724.2% |
| EBITDA | - | 13,7 mln zł | 6,5 mln zł | 2,9 mln zł | - | 3,9 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 13,6 mln zł | 5,9 mln zł | 2,9 mln zł | - | 3,8 mln zł |
| Aktywa | 93,8 tys. zł | 41,3 mln zł +43947.6% | 30,8 mln zł +32758.0% | 3,8 mln zł +3997.8% | 1,5 mln zł +1498.1% | 13,4 mln zł +14157.6% |
| Kapitał własny | 72,0 tys. zł | 15,0 mln zł +20741.5% | 11,4 mln zł +15735.2% | 1,7 mln zł +2311.3% | 0 zł -100.0% | 7,2 mln zł +9838.1% |
| Marża netto | -9,60% | 5,10% +14.7 pp | 8,91% +18.5 pp | 10,20% +19.8 pp | 0,08% +9.7 pp | 18,64% +28.2 pp |
| ROE | -20,76% | 65,67% +86.4 pp | 48,04% +68.8 pp | 140,24% +161.0 pp | - | 45,18% +65.9 pp |
| Płynność bieżąca | - | 2,10 | 1,42 | 1,82 | - | 2,08 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.99.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.99.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
174 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
174
Firmy w PKD - cały kraj
1299
Udział województwa w PKD
13,39%
Pozycja przychodowa
Ranga 308 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
3,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
143,4 tys. zł