SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Mobility
Mobility Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Mobility Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Mobility do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 45.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOBILITYAnalizowana MIASTECZKO ŚLĄSKIE · Handel pojazdami | - | 295,7 tys. zł | - | 1,3 mln zł | 447,4 tys. zł | - | 66,08% | - | 4 | 2024 | |
ECOFACTOR CHORZÓW · Handel pojazdami | 472,4 mln zł | 3,4 mln zł | 469,9 mln zł | 358,1 mln zł | 4,6 mln zł | 0,73% | 75,41% | 1,04 | 3 | 2024 | |
MOTORYZACJA CHORZÓW · Handel pojazdami | 168,5 mln zł | 14,6 mln zł | 19,2 mln zł | 58,0 mln zł | 15,6 mln zł | 8,64% | 93,66% | 1,24 | 6 | 2024 | |
TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY I KRAJOWY TOMA… PSZCZYNA · Handel pojazdami | 131,2 mln zł | 10,4 mln zł | - | 87,3 mln zł | 82,2 mln zł | 7,92% | 12,65% | 9,42 | 5 | 2024 | |
VIVA INWESTYCJE PYSKOWICE · Handel pojazdami | 116,1 mln zł | 1,2 mln zł | 5,0 mln zł | 37,3 mln zł | 28,4 mln zł | 1,05% | 4,31% | 2,95 | 1 | 2024 | |
DELTAOILS - PLUS CZELADŹ · Handel pojazdami | 65,9 mln zł | 257,5 tys. zł | 464,4 tys. zł | 11,2 mln zł | 3,2 mln zł | 0,39% | 7,95% | 4,23 | 4 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | MOBILITY 2024 | ECOFACTOR 2024 | MOTORYZACJA 2024 | TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY I… 2024 | VIVA INWESTYCJE 2024 | DELTAOILS - PLUS 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | - | 472,4 mln zł | 168,5 mln zł | 131,2 mln zł | 116,1 mln zł | 65,9 mln zł |
| Zysk netto | 295,7 tys. zł | 3,4 mln zł +1065.1% | 14,6 mln zł +4826.7% | 10,4 mln zł +3417.1% | 1,2 mln zł +314.1% | 257,5 tys. zł -12.9% |
| EBITDA | - | 469,9 mln zł | 19,2 mln zł | - | 5,0 mln zł | 464,4 tys. zł |
| Zysk operacyjny | - | 469,9 mln zł | 19,1 mln zł | 11,7 mln zł | 1,9 mln zł | 329,4 tys. zł |
| Aktywa | 1,3 mln zł | 358,1 mln zł +28270.9% | 58,0 mln zł +4493.5% | 87,3 mln zł +6816.0% | 37,3 mln zł +2853.6% | 11,2 mln zł +788.3% |
| Kapitał własny | 447,4 tys. zł | 4,6 mln zł +920.9% | 15,6 mln zł +3376.0% | 82,2 mln zł +18280.2% | 28,4 mln zł +6245.2% | 3,2 mln zł +623.8% |
| Marża netto | - | 0,73% | 8,64% | 7,92% | 1,05% | 0,39% |
| ROE | 66,08% | 75,41% +9.3 pp | 93,66% +27.6 pp | 12,65% -53.4 pp | 4,31% -61.8 pp | 7,95% -58.1 pp |
| Płynność bieżąca | - | 1,04 | 1,24 | 9,42 | 2,95 | 4,23 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 45.20.Z, województwo śląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 45.20.Z - ŚLĄSKIE
Województwo
ŚLĄSKIE
114 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
114
Firmy w PKD - cały kraj
902
Udział województwa w PKD
12,64%
Pozycja przychodowa
Brak danych finansowych
Średni przychód PKD (region)
2,9 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
751,0 tys. zł