SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Mobberry
Mobberry Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Mobberry Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Mobberry do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 73.11.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOBBERRYAnalizowana WARSZAWA · Reklama i marketing | 3,7 mln zł | 2,4 mln zł | 2,7 mln zł | 3,3 mln zł | 2,1 mln zł | 66,32% | 113,81% | 2,77 | 5 | 2023 | |
FUNDACJA DZIECIOM ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ WARSZAWA · Reklama i marketing | 384,1 mln zł | 149,6 mln zł | - | 830,4 mln zł | 826,3 mln zł | 38,95% | 18,11% | 235,31 | 3 | 2024 | |
SANDOZ POLSKA WARSZAWA · Reklama i marketing | 356,8 mln zł | 11,0 mln zł | 8,3 mln zł | 158,2 mln zł | 79,0 mln zł | 3,07% | 13,88% | 2,93 | 3 | 2024 | |
MSD POLSKA WARSZAWA · Reklama i marketing | 353,2 mln zł | 16,2 mln zł | - | 176,1 mln zł | 78,5 mln zł | 4,60% | 20,71% | 2,62 | 2 | 2024 | |
HAVAS MEDIA WARSZAWA · Reklama i marketing | 332,8 mln zł | 8,1 mln zł | 11,0 mln zł | 132,0 mln zł | 52,2 mln zł | 2,45% | 15,59% | 1,82 | 6 | 2023 | |
TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA WARSZAWA · Reklama i marketing | 319,4 mln zł | 13,4 mln zł | 14,1 mln zł | 182,0 mln zł | 63,6 mln zł | 4,20% | 21,08% | 1,75 | 1 | 2023 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | MOBBERRY 2023 | FUNDACJA DZIECIOM ZDĄŻYĆ Z… 2024 | SANDOZ POLSKA 2024 | MSD POLSKA 2024 | HAVAS MEDIA 2023 | TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 3,7 mln zł | 384,1 mln zł +10335.4% | 356,8 mln zł +9592.0% | 353,2 mln zł +9495.9% | 332,8 mln zł +8940.1% | 319,4 mln zł +8577.7% |
| Zysk netto | 2,4 mln zł | 149,6 mln zł +6028.3% | 11,0 mln zł +348.9% | 16,2 mln zł +565.6% | 8,1 mln zł +233.3% | 13,4 mln zł +449.5% |
| EBITDA | 2,7 mln zł | - | 8,3 mln zł +209.4% | - | 11,0 mln zł +311.7% | 14,1 mln zł +427.0% |
| Zysk operacyjny | 2,7 mln zł | 97,8 mln zł +3577.1% | 9,8 mln zł +267.4% | 20,8 mln zł +681.8% | 10,5 mln zł +294.0% | 13,6 mln zł +412.1% |
| Aktywa | 3,3 mln zł | 830,4 mln zł +25183.2% | 158,2 mln zł +4718.2% | 176,1 mln zł +5262.7% | 132,0 mln zł +3919.4% | 182,0 mln zł +5440.8% |
| Kapitał własny | 2,1 mln zł | 826,3 mln zł +38418.8% | 79,0 mln zł +3581.8% | 78,5 mln zł +3557.4% | 52,2 mln zł +2332.8% | 63,6 mln zł +2866.5% |
| Marża netto | 66,32% | 38,95% -27.4 pp | 3,07% -63.2 pp | 4,60% -61.7 pp | 2,45% -63.9 pp | 4,20% -62.1 pp |
| ROE | 113,81% | 18,11% -95.7 pp | 13,88% -99.9 pp | 20,71% -93.1 pp | 15,59% -98.2 pp | 21,08% -92.7 pp |
| Płynność bieżąca | 2,77 | 235,31 +23254.1 pp | 2,93 +16.2 pp | 2,62 -14.5 pp | 1,82 -95.0 pp | 1,75 -102.4 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 73.11.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 73.11.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
2122 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
2122
Firmy w PKD - cały kraj
5508
Udział województwa w PKD
38,53%
Pozycja przychodowa
1610 / 2122
Średni przychód PKD (region)
6,3 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
574,5 tys. zł