SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MMPS
MMPS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MMPS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy MMPS do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.91.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMPSAnalizowana POZNAŃ · Handel detaliczny | 1,6 mln zł | -274,7 tys. zł | - | 457,7 tys. zł | 119,4 tys. zł | -17,45% | -229,95% | 1,35 | 5 | 2023 | |
MENNICA APART SUCHY LAS · Handel detaliczny | 996,0 mln zł | 11,5 mln zł | 15,5 mln zł | 169,6 mln zł | 78,7 mln zł | 1,16% | 14,65% | 3,13 | 2 | 2024 | |
E-R2 SP. Z O.O. SUCHY LAS · Handel detaliczny | 198,8 mln zł | 62,3 mln zł | 76,5 mln zł | 112,0 mln zł | 67,7 mln zł | 31,35% | 92,15% | 2,85 | 7 | 2024 | |
MACIEJEWSKI INNOWACJE TECHNOLOGICZNE KOBYLNICA · Handel detaliczny | 156,4 mln zł | 5,0 mln zł | 10,4 mln zł | 172,0 mln zł | 131,1 mln zł | 3,21% | 3,83% | 2,25 | 2 | 2024 | |
OFIX LEWANDOWSKI POZNAŃ · Handel detaliczny | 153,1 mln zł | -2,7 mln zł | -916,2 tys. zł | 39,3 mln zł | 6,3 mln zł | -1,79% | -43,87% | 1,03 | 2 | 2024 | |
LUKMEBEL KĘPNO · Handel detaliczny | 109,1 mln zł | 16,0 mln zł | 17,4 mln zł | 37,8 mln zł | 29,1 mln zł | 14,69% | 55,02% | 3,92 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | MMPS 2023 | MENNICA APART 2024 | E-R2 SP. Z O.O. 2024 | MACIEJEWSKI INNOWACJE TECHN… 2024 | OFIX LEWANDOWSKI 2024 | LUKMEBEL 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,6 mln zł | 996,0 mln zł +63165.3% | 198,8 mln zł +12530.6% | 156,4 mln zł +9833.9% | 153,1 mln zł +9621.7% | 109,1 mln zł +6831.2% |
| Zysk netto | -274,7 tys. zł | 11,5 mln zł +4298.7% | 62,3 mln zł +22799.4% | 5,0 mln zł +1927.2% | -2,7 mln zł -900.2% | 16,0 mln zł +5935.3% |
| EBITDA | - | 15,5 mln zł | 76,5 mln zł | 10,4 mln zł | -916,2 tys. zł | 17,4 mln zł |
| Zysk operacyjny | -242,3 tys. zł | 15,2 mln zł +6364.6% | 76,4 mln zł +31617.3% | 7,3 mln zł +3118.6% | -2,2 mln zł -823.2% | 17,3 mln zł +7224.7% |
| Aktywa | 457,7 tys. zł | 169,6 mln zł +36953.7% | 112,0 mln zł +24366.3% | 172,0 mln zł +37485.8% | 39,3 mln zł +8479.4% | 37,8 mln zł +8151.0% |
| Kapitał własny | 119,4 tys. zł | 78,7 mln zł +65822.3% | 67,7 mln zł +56546.9% | 131,1 mln zł +109667.5% | 6,3 mln zł +5143.4% | 29,1 mln zł +24289.7% |
| Marża netto | -17,45% | 1,16% +18.6 pp | 31,35% +48.8 pp | 3,21% +20.7 pp | -1,79% +15.7 pp | 14,69% +32.1 pp |
| ROE | -229,95% | 14,65% +244.6 pp | 92,15% +322.1 pp | 3,83% +233.8 pp | -43,87% +186.1 pp | 55,02% +285.0 pp |
| Płynność bieżąca | 1,35 | 3,13 +177.6 pp | 2,85 +149.2 pp | 2,25 +89.7 pp | 1,03 -32.6 pp | 3,92 +257.0 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.91.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.91.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
615 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
615
Firmy w PKD - cały kraj
7233
Udział województwa w PKD
8,50%
Pozycja przychodowa
545 / 615
Średni przychód PKD (region)
4,9 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
185,5 tys. zł