SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Mmpay
Mmpay Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Mmpay Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Mmpay do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 72.19.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMPAYAnalizowana TORUŃ · Badania i rozwój | 10,0 tys. zł | 750,19 zł | 1,2 tys. zł | 908,48 zł | -16,9 tys. zł | 7,50% | -4,43% | 0,05 | 4 | 2024 | |
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT MA… TORUŃ · Badania i rozwój | 21,5 mln zł | 876,4 tys. zł | 2,3 mln zł | 34,6 mln zł | 28,2 mln zł | 4,08% | 3,10% | 3,89 | 5 | 2024 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO WDROŻENIOWE F… OTŁOCZYN · Badania i rozwój | 8,6 mln zł | 18,4 tys. zł | 1,4 mln zł | 13,7 mln zł | 1,6 mln zł | 0,21% | 1,13% | 1,75 | 3 | 2023 | |
MR CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO… TORUŃ · Badania i rozwój | 8,0 mln zł | 1,6 mln zł | 1,8 mln zł | 3,2 mln zł | 2,1 mln zł | 19,50% | 75,30% | 2,87 | 4 | 2024 | |
SYNTECH RESEARCH POLAND BYDGOSZCZ · Badania i rozwój | 7,1 mln zł | 128,3 tys. zł | 2,0 mln zł | 18,4 mln zł | 13,2 mln zł | 1,81% | 0,97% | 5,34 | 4 | 2024 | |
INSTYTUT BADAWCZY OCHRONNYCH SYSTEMÓW I… INOWROCŁAW · Badania i rozwój | 6,0 mln zł | 254,5 tys. zł | - | 2,0 mln zł | 1,5 mln zł | 4,26% | 17,12% | - | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | MMPAY 2024 | SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ -… 2024 | PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO W… 2023 | MR CONSULTING SPÓŁKA Z OGRA… 2024 | SYNTECH RESEARCH POLAND 2024 | INSTYTUT BADAWCZY OCHRONNYC… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 10,0 tys. zł | 21,5 mln zł +214568.4% | 8,6 mln zł +86190.7% | 8,0 mln zł +79757.5% | 7,1 mln zł +70624.4% | 6,0 mln zł +59688.6% |
| Zysk netto | 750,19 zł | 876,4 tys. zł +116720.4% | 18,4 tys. zł +2348.9% | 1,6 mln zł +207426.2% | 128,3 tys. zł +17006.5% | 254,5 tys. zł +33827.8% |
| EBITDA | 1,2 tys. zł | 2,3 mln zł +184477.5% | 1,4 mln zł +115412.4% | 1,8 mln zł +142975.6% | 2,0 mln zł +155981.2% | - |
| Zysk operacyjny | 1,2 tys. zł | 984,2 tys. zł +78663.1% | 199,6 tys. zł +15869.8% | 1,7 mln zł +138219.8% | 1,8 mln zł +145514.5% | - |
| Aktywa | 908,48 zł | 34,6 mln zł +3809491.0% | 13,7 mln zł +1512208.3% | 3,2 mln zł +348646.4% | 18,4 mln zł +2022970.7% | 2,0 mln zł +216218.3% |
| Kapitał własny | -16,9 tys. zł | 28,2 mln zł +167023.8% | 1,6 mln zł +9737.6% | 2,1 mln zł +12317.2% | 13,2 mln zł +78176.6% | 1,5 mln zł +8882.6% |
| Marża netto | 7,50% | 4,08% -3.4 pp | 0,21% -7.3 pp | 19,50% +12.0 pp | 1,81% -5.7 pp | 4,26% -3.2 pp |
| ROE | -4,43% | 3,10% +7.5 pp | 1,13% +5.6 pp | 75,30% +79.7 pp | 0,97% +5.4 pp | 17,12% +21.6 pp |
| Płynność bieżąca | 0,05 | 3,89 +384.0 pp | 1,75 +169.6 pp | 2,87 +282.0 pp | 5,34 +528.5 pp | - |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 72.19.Z, województwo kujawsko-pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 72.19.Z - KUJAWSKO-POMORSKIE
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
74 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
74
Firmy w PKD - cały kraj
1869
Udział województwa w PKD
3,96%
Pozycja przychodowa
Ranga 151 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
6,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
32,0 tys. zł