SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MMDE
MMDE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Likwidacji
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MMDE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Likwidacji
Porównanie firmy MMDE do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 58.11.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALN…Analizowana KRAKÓW · Wydawnictwa | 181,25 zł | -2,6 tys. zł | - | 2,4 tys. zł | 2,4 tys. zł | -1427,98% | -107,31% | - | 1 | 2024 | |
MUSICA IAGELLONICA KRAKÓW · Wydawnictwa | 134,8 mln zł | 9,7 mln zł | - | 45,6 mln zł | 27,7 mln zł | 7,18% | 34,96% | 2,16 | 1 | 2024 | |
MEDYCYNA PRAKTYCZNA WOJCIECH BODZOŃ, PI… KRAKÓW · Wydawnictwa | 46,6 mln zł | 3,1 mln zł | - | 40,3 mln zł | 34,6 mln zł | 6,70% | 9,01% | 2,93 | 5 | 2024 | |
WYDAWNICTWO LITERACKIE KRAKÓW · Wydawnictwa | 37,4 mln zł | 1,4 mln zł | - | 54,6 mln zł | 29,6 mln zł | 3,64% | 4,59% | 5,99 | 4 | 2024 | |
WYDAWNICTWO GREG KRAKÓW · Wydawnictwa | 34,5 mln zł | 1,9 mln zł | 12,7 mln zł | 90,5 mln zł | 55,5 mln zł | 5,47% | 3,40% | 1,61 | 2 | 2022 | |
FUNDACJA IM. KS. SIEMASZKI KRAKÓW · Wydawnictwa | 30,7 mln zł | 5,1 mln zł | 7,1 mln zł | 54,8 mln zł | 45,1 mln zł | 16,53% | 11,27% | 11,16 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | MMDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ O… 2024 | MUSICA IAGELLONICA 2024 | MEDYCYNA PRAKTYCZNA WOJCIEC… 2024 | WYDAWNICTWO LITERACKIE 2024 | WYDAWNICTWO GREG 2022 | FUNDACJA IM. KS. SIEMASZKI 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 181,25 zł | 134,8 mln zł +74382392.6% | 46,6 mln zł +25710207.3% | 37,4 mln zł +20626013.9% | 34,5 mln zł +19018522.3% | 30,7 mln zł +16954604.1% |
| Zysk netto | -2,6 tys. zł | 9,7 mln zł +374202.2% | 3,1 mln zł +120663.5% | 1,4 mln zł +52671.0% | 1,9 mln zł +72898.0% | 5,1 mln zł +196385.3% |
| EBITDA | - | - | - | - | 12,7 mln zł | 7,1 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 10,8 mln zł | 2,3 mln zł | 1,4 mln zł | 3,7 mln zł | 5,5 mln zł |
| Aktywa | 2,4 tys. zł | 45,6 mln zł +1890296.7% | 40,3 mln zł +1669409.2% | 54,6 mln zł +2262663.0% | 90,5 mln zł +3751420.7% | 54,8 mln zł +2271007.1% |
| Kapitał własny | 2,4 tys. zł | 27,7 mln zł +1148102.3% | 34,6 mln zł +1435112.5% | 29,6 mln zł +1227739.6% | 55,5 mln zł +2300028.4% | 45,1 mln zł +1869108.7% |
| Marża netto | -1427,98% | 7,18% +1435.2 pp | 6,70% +1434.7 pp | 3,64% +1431.6 pp | 5,47% +1433.4 pp | 16,53% +1444.5 pp |
| ROE | -107,31% | 34,96% +142.3 pp | 9,01% +116.3 pp | 4,59% +111.9 pp | 3,40% +110.7 pp | 11,27% +118.6 pp |
| Płynność bieżąca | - | 2,16 | 2,93 | 5,99 | 1,61 | 11,16 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 58.11.Z, województwo małopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 58.11.Z - MAŁOPOLSKIE
Województwo
MAŁOPOLSKIE
103 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
103
Firmy w PKD - cały kraj
968
Udział województwa w PKD
10,64%
Pozycja przychodowa
Ranga 379 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
3,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
131,2 tys. zł