SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Mm-pharma
Mm-pharma Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Mm-pharma Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Mm-pharma do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.73.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mm-pharmaAnalizowana KALISZ · Handel detaliczny | 19,1 mln zł | 55,2 tys. zł | 113,0 tys. zł | 5,4 mln zł | 3,0 mln zł | 0,29% | 1,84% | 2,13 | 7 | 2024 | |
FARMACJA UNO KONIN · Handel detaliczny | 112,6 mln zł | 908,5 tys. zł | 1,1 mln zł | 23,9 mln zł | 1,8 mln zł | 0,81% | 51,48% | 1,09 | 7 | 2024 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE A… KONIN · Handel detaliczny | 61,3 mln zł | 1,6 mln zł | 1,6 mln zł | 15,1 mln zł | 1,8 mln zł | 2,54% | 86,06% | 0,97 | 7 | 2024 | |
HEKERT I PANKOWSKA GNIEZNO · Handel detaliczny | 43,7 mln zł | 1,4 mln zł | 1,8 mln zł | 12,8 mln zł | 7,1 mln zł | 3,14% | 19,19% | 1,92 | 5 | 2024 | |
GRUPA APTEKARSKA CZERNIEWICZ POZNAŃ · Handel detaliczny | 42,8 mln zł | 2,9 mln zł | 3,0 mln zł | 15,2 mln zł | 10,3 mln zł | 6,84% | 28,49% | 2,19 | 6 | 2023 | |
SYNTAK POZNAŃ · Handel detaliczny | 42,1 mln zł | 358,1 tys. zł | 425,4 tys. zł | 7,0 mln zł | 2,3 mln zł | 0,85% | 15,37% | 1,43 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Mm-pharma 2024 | FARMACJA UNO 2024 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJN… 2024 | HEKERT I PANKOWSKA 2024 | GRUPA APTEKARSKA CZERNIEWICZ 2023 | SYNTAK 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 19,1 mln zł | 112,6 mln zł +490.0% | 61,3 mln zł +220.9% | 43,7 mln zł +129.1% | 42,8 mln zł +124.2% | 42,1 mln zł +120.3% |
| Zysk netto | 55,2 tys. zł | 908,5 tys. zł +1545.4% | 1,6 mln zł +2722.1% | 1,4 mln zł +2385.0% | 2,9 mln zł +5198.5% | 358,1 tys. zł +548.5% |
| EBITDA | 113,0 tys. zł | 1,1 mln zł +855.4% | 1,6 mln zł +1297.1% | 1,8 mln zł +1499.9% | 3,0 mln zł +2565.2% | 425,4 tys. zł +276.5% |
| Zysk operacyjny | 50,3 tys. zł | 834,7 tys. zł +1558.6% | 1,4 mln zł +2689.1% | 1,8 mln zł +3407.0% | 2,9 mln zł +5567.2% | 419,2 tys. zł +732.9% |
| Aktywa | 5,4 mln zł | 23,9 mln zł +342.6% | 15,1 mln zł +179.9% | 12,8 mln zł +136.1% | 15,2 mln zł +181.0% | 7,0 mln zł +28.9% |
| Kapitał własny | 3,0 mln zł | 1,8 mln zł -41.3% | 1,8 mln zł -39.7% | 7,1 mln zł +137.9% | 10,3 mln zł +241.8% | 2,3 mln zł -22.5% |
| Marża netto | 0,29% | 0,81% +0.5 pp | 2,54% +2.3 pp | 3,14% +2.8 pp | 6,84% +6.5 pp | 0,85% +0.6 pp |
| ROE | 1,84% | 51,48% +49.6 pp | 86,06% +84.2 pp | 19,19% +17.4 pp | 28,49% +26.6 pp | 15,37% +13.5 pp |
| Płynność bieżąca | 2,13 | 1,09 -104.1 pp | 0,97 -116.2 pp | 1,92 -20.5 pp | 2,19 +6.5 pp | 1,43 -70.2 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.73.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.73.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
165 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
165
Firmy w PKD - cały kraj
1829
Udział województwa w PKD
9,02%
Pozycja przychodowa
130 / 165
Średni przychód PKD (region)
9,4 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
4,1 mln zł