SPÓŁKA KOMANDYTOWA
MLS Development
MLS Development Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Porównanie firmy MLS Development do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 68.10.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD…Analizowana ŁÓDŹ · Nieruchomości | 28,9 tys. zł | -85,6 tys. zł | -11,9 tys. zł | 3,1 mln zł | 2,6 mln zł | -296,45% | -3,35% | 6,04 | 4 | 2021 | |
REAL DEVELOPMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANIC… ŁÓDŹ · Nieruchomości | 63,1 mln zł | 2,7 mln zł | 8,5 mln zł | 104,3 mln zł | 35,1 mln zł | 4,35% | 7,82% | 1,31 | 3 | 2024 | |
TDG 19 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIA… ŁÓDŹ · Nieruchomości | 50,9 mln zł | 17,6 mln zł | - | 28,8 mln zł | 6,8 mln zł | 34,54% | 259,16% | 1,36 | 4 | 2024 | |
BUSZREM NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZ… PIOTRKÓW TRYBUNALSKI · Nieruchomości | 32,1 mln zł | -3,2 mln zł | 1,5 mln zł | 81,0 mln zł | 989,2 tys. zł | -10,04% | -326,14% | 12,71 | 6 | 2024 | |
IBP DEVELOPMENT ŻELECHLINEK · Nieruchomości | 32,1 mln zł | 7,6 mln zł | - | 5,6 mln zł | 4,5 mln zł | 23,76% | 169,62% | 9,83 | 4 | 2024 | |
NAWROT 34 ŁÓDŹ · Nieruchomości | 30,7 mln zł | 36,4 tys. zł | 869,8 tys. zł | 7,1 mln zł | -2,3 mln zł | 0,12% | -1,59% | 3,60 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | MLS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OG… 2021 | REAL DEVELOPMENT GROUP SPÓŁ… 2024 | TDG 19 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… 2024 | BUSZREM NIERUCHOMOŚCI SPÓŁK… 2024 | IBP DEVELOPMENT 2024 | NAWROT 34 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 28,9 tys. zł | 63,1 mln zł +218471.6% | 50,9 mln zł +176089.4% | 32,1 mln zł +111136.8% | 32,1 mln zł +111029.8% | 30,7 mln zł +106109.8% |
| Zysk netto | -85,6 tys. zł | 2,7 mln zł +3306.3% | 17,6 mln zł +20625.2% | -3,2 mln zł -3667.4% | 7,6 mln zł +9007.9% | 36,4 tys. zł +142.5% |
| EBITDA | -11,9 tys. zł | 8,5 mln zł +71819.8% | - | 1,5 mln zł +12461.7% | - | 869,8 tys. zł +7435.4% |
| Zysk operacyjny | -82,5 tys. zł | 7,8 mln zł +9567.5% | 21,6 mln zł +26228.5% | 1,5 mln zł +1876.4% | 7,8 mln zł +9596.7% | 869,8 tys. zł +1154.1% |
| Aktywa | 3,1 mln zł | 104,3 mln zł +3241.8% | 28,8 mln zł +823.4% | 81,0 mln zł +2496.0% | 5,6 mln zł +80.9% | 7,1 mln zł +126.3% |
| Kapitał własny | 2,6 mln zł | 35,1 mln zł +1276.0% | 6,8 mln zł +165.7% | 989,2 tys. zł -61.2% | 4,5 mln zł +76.2% | -2,3 mln zł -189.5% |
| Marża netto | -296,45% | 4,35% +300.8 pp | 34,54% +331.0 pp | -10,04% +286.4 pp | 23,76% +320.2 pp | 0,12% +296.6 pp |
| ROE | -3,35% | 7,82% +11.2 pp | 259,16% +262.5 pp | -326,14% -322.8 pp | 169,62% +173.0 pp | -1,59% +1.8 pp |
| Płynność bieżąca | 6,04 | 1,31 -472.5 pp | 1,36 -467.8 pp | 12,71 +667.0 pp | 9,83 +379.0 pp | 3,60 -243.6 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 68.10.Z, województwo łódzkie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 68.10.Z - ŁÓDZKIE
Województwo
ŁÓDZKIE
462 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
462
Firmy w PKD - cały kraj
9850
Udział województwa w PKD
4,69%
Pozycja przychodowa
Ranga 777 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
1,8 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
26,0 tys. zł
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
MLS Development Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa