SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MJON
MJON Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Likwidacji
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MJON Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Likwidacji
Porównanie firmy MJON do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 69.10.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALN…Analizowana PODOLE · Prawo i księgowość | 23,5 tys. zł | 4,7 tys. zł | - | 13,6 tys. zł | 13,6 tys. zł | 19,83% | 34,20% | - | 7 | 2024 | |
KANCELARIA PRAWNA-INKASO WEC ŁÓDŹ · Prawo i księgowość | 13,7 mln zł | 1,4 mln zł | 5,2 mln zł | 29,8 mln zł | 9,2 mln zł | 10,02% | 14,97% | 1,40 | 1 | 2024 | |
LINK & PRZYWÓSKI KANCELARIA PRAWNA ŁÓDŹ · Prawo i księgowość | 10,2 mln zł | 888,7 tys. zł | 1,2 mln zł | 2,5 mln zł | 852,1 tys. zł | 8,75% | 104,28% | 1,54 | 7 | 2024 | |
MARIAŃSKI GROUP KANCELARIA PRAWNO-PODAT… ŁÓDŹ · Prawo i księgowość | 6,3 mln zł | 1,3 mln zł | 1,3 mln zł | 1,4 mln zł | 519,6 tys. zł | 20,20% | 246,29% | 1,50 | 4 | 2024 | |
KANCELARIA EUPATENT.PL ŁÓDŹ · Prawo i księgowość | 6,3 mln zł | 641,7 tys. zł | 673,9 tys. zł | 2,5 mln zł | 969,1 tys. zł | 10,19% | 66,22% | 1,80 | 2 | 2024 | |
LUBASZ I WSPÓLNICY - KANCELARIA RADCÓW… ŁÓDŹ · Prawo i księgowość | 5,9 mln zł | 1,1 mln zł | 1,2 mln zł | 1,7 mln zł | 867,3 tys. zł | 18,77% | 127,03% | 2,05 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | MJON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ O… 2024 | KANCELARIA PRAWNA-INKASO WEC 2024 | LINK & PRZYWÓSKI KANCELARIA… 2024 | MARIAŃSKI GROUP KANCELARIA… 2024 | KANCELARIA EUPATENT.PL 2024 | LUBASZ I WSPÓLNICY - KANCEL… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 23,5 tys. zł | 13,7 mln zł +58208.2% | 10,2 mln zł +43115.8% | 6,3 mln zł +26862.5% | 6,3 mln zł +26703.5% | 5,9 mln zł +24886.8% |
| Zysk netto | 4,7 tys. zł | 1,4 mln zł +29378.7% | 888,7 tys. zł +18974.5% | 1,3 mln zł +27368.1% | 641,7 tys. zł +13674.6% | 1,1 mln zł +23548.8% |
| EBITDA | - | 5,2 mln zł | 1,2 mln zł | 1,3 mln zł | 673,9 tys. zł | 1,2 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 5,0 mln zł | 1,0 mln zł | 1,3 mln zł | 665,4 tys. zł | 1,2 mln zł |
| Aktywa | 13,6 tys. zł | 29,8 mln zł +218397.8% | 2,5 mln zł +18434.0% | 1,4 mln zł +10487.5% | 2,5 mln zł +18368.1% | 1,7 mln zł +12135.7% |
| Kapitał własny | 13,6 tys. zł | 9,2 mln zł +67249.3% | 852,1 tys. zł +6155.8% | 519,6 tys. zł +3714.5% | 969,1 tys. zł +7014.8% | 867,3 tys. zł +6267.1% |
| Marża netto | 19,83% | 10,02% -9.8 pp | 8,75% -11.1 pp | 20,20% +0.4 pp | 10,19% -9.6 pp | 18,77% -1.1 pp |
| ROE | 34,20% | 14,97% -19.2 pp | 104,28% +70.1 pp | 246,29% +212.1 pp | 66,22% +32.0 pp | 127,03% +92.8 pp |
| Płynność bieżąca | - | 1,40 | 1,54 | 1,50 | 1,80 | 2,05 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 69.10.Z, województwo łódzkie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 69.10.Z - ŁÓDZKIE
Województwo
ŁÓDZKIE
103 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
103
Firmy w PKD - cały kraj
2563
Udział województwa w PKD
4,02%
Pozycja przychodowa
Ranga 231 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
906,6 tys. zł
Mediana przychodu PKD (region)
143,7 tys. zł