SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MJ
MJ Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MJ Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy MJ do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 56.10.A
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJAnalizowana WĘGORZEWO · Gastronomia | 954,9 tys. zł | 208,1 tys. zł | 245,0 tys. zł | 162,0 tys. zł | 129,5 tys. zł | 21,79% | 160,69% | 3,59 | 2 | 2022 | |
GASTRONOM - MIKUŁA KRUKLANKI · Gastronomia | 33,9 mln zł | 3,5 mln zł | 4,5 mln zł | 11,6 mln zł | 6,0 mln zł | 10,22% | 57,66% | 1,95 | 7 | 2024 | |
VEGA FOOD OLSZTYN · Gastronomia | 23,3 mln zł | 2,7 mln zł | 4,0 mln zł | 8,6 mln zł | 4,2 mln zł | 11,63% | 63,85% | 0,92 | 5 | 2024 | |
PRZYSTAŃ RESTAURACJA SPÓŁKA Z OGRANICZO… OLSZTYN · Gastronomia | 23,1 mln zł | 3,2 mln zł | 3,6 mln zł | 48,5 mln zł | 28,5 mln zł | 14,00% | 11,35% | 5,82 | 6 | 2024 | |
NOWY SZTYNORT SZTYNORT · Gastronomia | 19,1 mln zł | -900,8 tys. zł | -85,0 tys. zł | 6,4 mln zł | -4,0 mln zł | -4,72% | 22,62% | 0,31 | 6 | 2024 | |
SHAIK GROUP DZIAŁDOWO · Gastronomia | 9,1 mln zł | 89,9 tys. zł | - | 840,6 tys. zł | 604,4 tys. zł | 0,99% | 14,87% | 3,56 | 6 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | MJ 2022 | GASTRONOM - MIKUŁA 2024 | VEGA FOOD 2024 | PRZYSTAŃ RESTAURACJA SPÓŁKA… 2024 | NOWY SZTYNORT 2024 | SHAIK GROUP 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 954,9 tys. zł | 33,9 mln zł +3449.4% | 23,3 mln zł +2339.4% | 23,1 mln zł +2320.3% | 19,1 mln zł +1898.1% | 9,1 mln zł +849.3% |
| Zysk netto | 208,1 tys. zł | 3,5 mln zł +1564.0% | 2,7 mln zł +1202.3% | 3,2 mln zł +1454.9% | -900,8 tys. zł -532.9% | 89,9 tys. zł -56.8% |
| EBITDA | 245,0 tys. zł | 4,5 mln zł +1723.9% | 4,0 mln zł +1533.6% | 3,6 mln zł +1350.9% | -85,0 tys. zł -134.7% | - |
| Zysk operacyjny | 223,9 tys. zł | 3,9 mln zł +1628.7% | 3,6 mln zł +1496.7% | 3,0 mln zł +1243.9% | -667,6 tys. zł -398.1% | 82,0 tys. zł -63.4% |
| Aktywa | 162,0 tys. zł | 11,6 mln zł +7031.6% | 8,6 mln zł +5198.3% | 48,5 mln zł +29861.5% | 6,4 mln zł +3821.8% | 840,6 tys. zł +418.9% |
| Kapitał własny | 129,5 tys. zł | 6,0 mln zł +4537.4% | 4,2 mln zł +3177.7% | 28,5 mln zł +21912.5% | -4,0 mln zł -3175.0% | 604,4 tys. zł +366.7% |
| Marża netto | 21,79% | 10,22% -11.6 pp | 11,63% -10.2 pp | 14,00% -7.8 pp | -4,72% -26.5 pp | 0,99% -20.8 pp |
| ROE | 160,69% | 57,66% -103.0 pp | 63,85% -96.8 pp | 11,35% -149.3 pp | 22,62% -138.1 pp | 14,87% -145.8 pp |
| Płynność bieżąca | 3,59 | 1,95 -163.3 pp | 0,92 -266.3 pp | 5,82 +222.9 pp | 0,31 -327.6 pp | 3,56 -2.8 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 56.10.A, województwo warmińsko-mazurskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 56.10.A - WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
133 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
133
Firmy w PKD - cały kraj
6706
Udział województwa w PKD
1,98%
Pozycja przychodowa
108 / 133
Średni przychód PKD (region)
1,4 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
216,4 tys. zł