SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MITI
MITI Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MITI Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy MITI do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 31.09.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITIAnalizowana KOBYLA GÓRA · Produkcja mebli | 1,5 mln zł | 85,7 tys. zł | 99,4 tys. zł | 189,2 tys. zł | 181,2 tys. zł | 5,73% | 47,28% | 23,27 | 1 | 2023 | |
GRUPA G-3 SPÓŁKA JAWNA GRZEGORZ, PIOTR,… TURKOWY · Produkcja mebli | 670,8 mln zł | 104,5 mln zł | 110,0 mln zł | 182,3 mln zł | 129,6 mln zł | 15,57% | 80,63% | 2,41 | 7 | 2024 | |
MIRJAN 24 ŁĘKA MROCZEŃSKA · Produkcja mebli | 611,0 mln zł | 47,1 mln zł | 74,9 mln zł | 410,4 mln zł | 185,9 mln zł | 7,70% | 25,31% | 1,65 | 3 | 2024 | |
INTERMEBLE SOMPOLINEK · Produkcja mebli | 419,3 mln zł | 32,7 mln zł | 54,0 mln zł | 215,7 mln zł | 117,1 mln zł | 7,81% | 27,96% | 2,71 | 1 | 2024 | |
HJORT KNUDSEN POLEN WYSOCZKA · Produkcja mebli | 409,6 mln zł | 6,2 mln zł | - | 165,7 mln zł | 100,3 mln zł | 1,51% | 6,18% | 2,20 | 7 | 2024 | |
FABRYKA MEBLI BENIX KACZOROWSCY MROCZEŃ · Produkcja mebli | 343,1 mln zł | 18,4 mln zł | 26,9 mln zł | 151,7 mln zł | 68,6 mln zł | 5,37% | 26,89% | 1,88 | 1 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | MITI 2023 | GRUPA G-3 SPÓŁKA JAWNA GRZE… 2024 | MIRJAN 24 2024 | INTERMEBLE 2024 | HJORT KNUDSEN POLEN 2024 | FABRYKA MEBLI BENIX KACZORO… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,5 mln zł | 670,8 mln zł +44748.5% | 611,0 mln zł +40752.4% | 419,3 mln zł +27935.4% | 409,6 mln zł +27285.0% | 343,1 mln zł +22843.0% |
| Zysk netto | 85,7 tys. zł | 104,5 mln zł +121855.4% | 47,1 mln zł +54832.7% | 32,7 mln zł +38123.4% | 6,2 mln zł +7137.0% | 18,4 mln zł +21418.0% |
| EBITDA | 99,4 tys. zł | 110,0 mln zł +110565.2% | 74,9 mln zł +75265.1% | 54,0 mln zł +54232.8% | - | 26,9 mln zł +26973.4% |
| Zysk operacyjny | 99,4 tys. zł | 105,6 mln zł +106146.3% | 51,0 mln zł +51231.6% | 38,5 mln zł +38598.0% | 7,8 mln zł +7764.0% | 21,8 mln zł +21805.8% |
| Aktywa | 189,2 tys. zł | 182,3 mln zł +96248.6% | 410,4 mln zł +216842.5% | 215,7 mln zł +113935.6% | 165,7 mln zł +87501.6% | 151,7 mln zł +80059.9% |
| Kapitał własny | 181,2 tys. zł | 129,6 mln zł +71412.2% | 185,9 mln zł +102500.1% | 117,1 mln zł +64531.0% | 100,3 mln zł +55259.5% | 68,6 mln zł +37739.0% |
| Marża netto | 5,73% | 15,57% +9.8 pp | 7,70% +2.0 pp | 7,81% +2.1 pp | 1,51% -4.2 pp | 5,37% -0.4 pp |
| ROE | 47,28% | 80,63% +33.3 pp | 25,31% -22.0 pp | 27,96% -19.3 pp | 6,18% -41.1 pp | 26,89% -20.4 pp |
| Płynność bieżąca | 23,27 | 2,41 -2086.0 pp | 1,65 -2162.2 pp | 2,71 -2056.0 pp | 2,20 -2107.7 pp | 1,88 -2139.4 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 31.09.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 31.09.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
271 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
271
Firmy w PKD - cały kraj
1013
Udział województwa w PKD
26,75%
Pozycja przychodowa
Ranga 620 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
38,9 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
4,4 mln zł