SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MIS
MIS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MIS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy MIS do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 49.41.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MISAnalizowana SKOŁYSZYN · Transport lądowy | 842,6 tys. zł | 142,5 tys. zł | - | 1,0 mln zł | 337,0 tys. zł | 16,91% | 42,29% | - | 7 | 2024 | |
OMEGA PILZNO INTERNATIONAL TRANSPORT &… PILZNO · Transport lądowy | 725,3 mln zł | 1,9 mln zł | 50,5 mln zł | 434,7 mln zł | 147,4 mln zł | 0,26% | 1,28% | 1,05 | 4 | 2024 | |
LEWTRANS PRZEMYŚL · Transport lądowy | 405,6 mln zł | 36,8 mln zł | -96,8 mln zł | 1,3 mld zł | 1,1 mld zł | 9,08% | 3,40% | 1,34 | 4 | 2024 | |
TRANSSPED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIED… MALAWA · Transport lądowy | 239,6 mln zł | 5,2 mln zł | 15,9 mln zł | 94,3 mln zł | 34,5 mln zł | 2,19% | 15,20% | 1,38 | 7 | 2024 | |
TRANS-LOGISTIC DĘBICA STRASZĘCIN · Transport lądowy | 178,6 mln zł | -784,5 tys. zł | 28,5 mln zł | 99,1 mln zł | 41,3 mln zł | -0,44% | -1,90% | 1,56 | 3 | 2024 | |
RIGO PRZEMYŚL · Transport lądowy | 148,2 mln zł | 16,0 mln zł | 32,4 mln zł | 145,4 mln zł | 43,1 mln zł | 10,82% | 37,23% | 0,86 | 5 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | MIS 2024 | OMEGA PILZNO INTERNATIONAL… 2024 | LEWTRANS 2024 | TRANSSPED SPÓŁKA Z OGRANICZ… 2024 | TRANS-LOGISTIC DĘBICA 2024 | RIGO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 842,6 tys. zł | 725,3 mln zł +85976.3% | 405,6 mln zł +48035.6% | 239,6 mln zł +28339.1% | 178,6 mln zł +21096.7% | 148,2 mln zł +17491.0% |
| Zysk netto | 142,5 tys. zł | 1,9 mln zł +1224.8% | 36,8 mln zł +25727.4% | 5,2 mln zł +3574.5% | -784,5 tys. zł -650.4% | 16,0 mln zł +11147.7% |
| EBITDA | - | 50,5 mln zł | -96,8 mln zł | 15,9 mln zł | 28,5 mln zł | 32,4 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 9,3 mln zł | -102,6 mln zł | 7,9 mln zł | 2,2 mln zł | 17,3 mln zł |
| Aktywa | 1,0 mln zł | 434,7 mln zł +41990.3% | 1,3 mld zł +121799.6% | 94,3 mln zł +9030.9% | 99,1 mln zł +9493.7% | 145,4 mln zł +13975.6% |
| Kapitał własny | 337,0 tys. zł | 147,4 mln zł +43630.5% | 1,1 mld zł +320774.9% | 34,5 mln zł +10123.0% | 41,3 mln zł +12148.6% | 43,1 mln zł +12675.8% |
| Marża netto | 16,91% | 0,26% -16.7 pp | 9,08% -7.8 pp | 2,19% -14.7 pp | -0,44% -17.4 pp | 10,82% -6.1 pp |
| ROE | 42,29% | 1,28% -41.0 pp | 3,40% -38.9 pp | 15,20% -27.1 pp | -1,90% -44.2 pp | 37,23% -5.1 pp |
| Płynność bieżąca | - | 1,05 | 1,34 | 1,38 | 1,56 | 0,86 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 49.41.Z, województwo podkarpackie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 49.41.Z - PODKARPACKIE
Województwo
PODKARPACKIE
564 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
564
Firmy w PKD - cały kraj
11512
Udział województwa w PKD
4,90%
Pozycja przychodowa
Ranga 914 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
10,9 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
764,1 tys. zł