SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Mirax
Mirax Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Mirax do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 22.29.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MiraxAnalizowana WIELKIE RYCHNOWO · Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw | 0 zł | -384 zł | -384 zł | 100,0 tys. zł | 99,5 tys. zł | - | -0,39% | 195,31 | 2 | 2024 | |
VICIM POLAND - TORUŃ · Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw | 138,2 mln zł | 2,3 mln zł | 10,9 mln zł | 90,5 mln zł | 46,9 mln zł | 1,69% | 4,99% | 1,93 | 1 | 2025 | |
GENDERKA BYDGOSZCZ · Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw | 134,7 mln zł | 4,1 mln zł | 8,3 mln zł | 127,5 mln zł | 78,2 mln zł | 3,08% | 5,30% | 2,14 | 8 | 2025 | |
GRAFORM BYDGOSZCZ · Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw | 89,2 mln zł | -5,9 mln zł | - | 65,8 mln zł | 37,0 mln zł | -6,57% | -15,85% | 1,83 | 4 | 2024 | |
ZELAN NAKŁO NAD NOTECIĄ · Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw | 73,9 mln zł | 9,9 mln zł | 14,0 mln zł | 71,6 mln zł | 39,5 mln zł | 13,38% | 25,06% | 1,41 | 4 | 2024 | |
MM PRODUKT POLSKA BYDGOSZCZ · Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw | 52,0 mln zł | 13,8 mln zł | 18,6 mln zł | 60,5 mln zł | 45,8 mln zł | 26,57% | 30,19% | 4,09 | 2 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Mirax 2024 | VICIM POLAND - 2025 | GENDERKA 2025 | GRAFORM 2024 | ZELAN 2024 | MM PRODUKT POLSKA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 138,2 mln zł | 134,7 mln zł | 89,2 mln zł | 73,9 mln zł | 52,0 mln zł |
| Zysk netto | -384 zł | 2,3 mln zł +609790.7% | 4,1 mln zł +1078848.7% | -5,9 mln zł -1526946.1% | 9,9 mln zł +2575712.8% | 13,8 mln zł +3600195.8% |
| EBITDA | -384 zł | 10,9 mln zł +2834166.4% | 8,3 mln zł +2163461.5% | - | 14,0 mln zł +3639893.7% | 18,6 mln zł +4842990.1% |
| Zysk operacyjny | -384 zł | 3,7 mln zł +959338.6% | 3,5 mln zł +924546.0% | -3,3 mln zł -867558.1% | 10,8 mln zł +2803687.4% | 14,9 mln zł +3883395.7% |
| Aktywa | 100,0 tys. zł | 90,5 mln zł +90380.0% | 127,5 mln zł +127350.2% | 65,8 mln zł +65719.8% | 71,6 mln zł +71476.4% | 60,5 mln zł +60394.5% |
| Kapitał własny | 99,5 tys. zł | 46,9 mln zł +47058.5% | 78,2 mln zł +78514.0% | 37,0 mln zł +37094.3% | 39,5 mln zł +39576.0% | 45,8 mln zł +45930.0% |
| Marża netto | - | 1,69% | 3,08% | -6,57% | 13,38% | 26,57% |
| ROE | -0,39% | 4,99% +5.4 pp | 5,30% +5.7 pp | -15,85% -15.5 pp | 25,06% +25.4 pp | 30,19% +30.6 pp |
| Płynność bieżąca | 195,31 | 1,93 -19338.4 pp | 2,14 -19317.4 pp | 1,83 -19348.2 pp | 1,41 -19390.1 pp | 4,09 -19121.8 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 22.29.Z, województwo kujawsko-pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 22.29.Z - KUJAWSKO-POMORSKIE
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
75 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
75
Firmy w PKD - cały kraj
810
Udział województwa w PKD
9,26%
Pozycja przychodowa
Ranga 270 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
17,9 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
4,7 mln zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Mirax Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością