SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Minor
Minor Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Minor do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.38.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINORAnalizowana GDYNIA · Handel hurtowy | 319,8 tys. zł | 7,3 tys. zł | 15,3 tys. zł | 119,3 tys. zł | 79,2 tys. zł | 2,30% | 9,27% | 2,98 | 3 | 2024 | |
TAN-VIET INTERNATIONAL ŁĘGOWO · Handel hurtowy | 358,2 mln zł | 65,3 mln zł | 79,9 mln zł | 251,1 mln zł | 85,2 mln zł | 18,23% | 76,68% | 1,52 | 1 | 2024 | |
ATLANTIC LULEMINO · Handel hurtowy | 242,8 mln zł | 3,8 mln zł | 13,8 mln zł | 179,1 mln zł | 75,8 mln zł | 1,58% | 5,07% | 1,22 | 6 | 2024 | |
MOREX GDYNIA · Handel hurtowy | 146,2 mln zł | -3,6 mln zł | 1,3 mln zł | 97,8 mln zł | 19,7 mln zł | -2,46% | -18,19% | 1,13 | 7 | 2024 | |
MIK FOOD MARCIN POBŁOCKI MICHAŁ POBŁOCK… GDAŃSK · Handel hurtowy | 134,8 mln zł | 5,5 mln zł | 5,8 mln zł | 34,6 mln zł | 14,4 mln zł | 4,06% | 38,17% | 1,68 | 7 | 2024 | |
HURTOWNIA NABIAŁOWO-SPOŻYWCZA TRYNIECCY… SŁUPSK · Handel hurtowy | 66,7 mln zł | -601,0 tys. zł | 606,3 tys. zł | 12,5 mln zł | 1,8 mln zł | -0,90% | -33,53% | 0,56 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | MINOR 2024 | TAN-VIET INTERNATIONAL 2024 | ATLANTIC 2024 | MOREX 2024 | MIK FOOD MARCIN POBŁOCKI MI… 2024 | HURTOWNIA NABIAŁOWO-SPOŻYWC… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 319,8 tys. zł | 358,2 mln zł +111905.8% | 242,8 mln zł +75819.6% | 146,2 mln zł +45601.9% | 134,8 mln zł +42051.1% | 66,7 mln zł +20754.5% |
| Zysk netto | 7,3 tys. zł | 65,3 mln zł +889093.4% | 3,8 mln zł +52200.1% | -3,6 mln zł -48971.6% | 5,5 mln zł +74491.2% | -601,0 tys. zł -8283.2% |
| EBITDA | 15,3 tys. zł | 79,9 mln zł +523960.0% | 13,8 mln zł +90605.6% | 1,3 mln zł +8203.8% | 5,8 mln zł +37715.9% | 606,3 tys. zł +3874.7% |
| Zysk operacyjny | 15,3 tys. zł | 78,8 mln zł +516214.2% | 10,0 mln zł +65309.2% | -326,2 tys. zł -2238.2% | 5,7 mln zł +37313.4% | -53,1 tys. zł -447.9% |
| Aktywa | 119,3 tys. zł | 251,1 mln zł +210417.9% | 179,1 mln zł +150092.7% | 97,8 mln zł +81933.9% | 34,6 mln zł +28905.4% | 12,5 mln zł +10350.3% |
| Kapitał własny | 79,2 tys. zł | 85,2 mln zł +107395.2% | 75,8 mln zł +95538.4% | 19,7 mln zł +24810.1% | 14,4 mln zł +18014.8% | 1,8 mln zł +2162.5% |
| Marża netto | 2,30% | 18,23% +15.9 pp | 1,58% -0.7 pp | -2,46% -4.8 pp | 4,06% +1.8 pp | -0,90% -3.2 pp |
| ROE | 9,27% | 76,68% +67.4 pp | 5,07% -4.2 pp | -18,19% -27.5 pp | 38,17% +28.9 pp | -33,53% -42.8 pp |
| Płynność bieżąca | 2,98 | 1,52 -146.2 pp | 1,22 -175.6 pp | 1,13 -185.2 pp | 1,68 -129.7 pp | 0,56 -241.5 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.38.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.38.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
52 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
52
Firmy w PKD - cały kraj
425
Udział województwa w PKD
12,24%
Pozycja przychodowa
Ranga 159 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
32,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
5,2 mln zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Minor Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością