SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Miglo
Miglo Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Miglo Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Miglo do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.43.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGLOAnalizowana SOKOŁÓW · Handel hurtowy | 36,3 mln zł | 6,2 mln zł | 7,4 mln zł | 20,5 mln zł | 12,9 mln zł | 17,21% | 48,36% | 2,27 | 4 | 2024 | |
HISENSE POLAND OŻARÓW MAZOWIECKI · Handel hurtowy | 1,5 mld zł | 1,7 mln zł | 18,0 mln zł | 758,9 mln zł | 36,4 mln zł | 0,11% | 4,54% | 1,26 | 7 | 2024 | |
SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT POLSKA S… WARSZAWA · Handel hurtowy | 680,0 mln zł | 15,1 mln zł | 17,3 mln zł | 91,6 mln zł | 21,6 mln zł | 2,22% | 69,74% | 1,28 | 7 | 2025 | |
GROUPE SEB POLSKA WARSZAWA · Handel hurtowy | 639,4 mln zł | 18,6 mln zł | 26,6 mln zł | 324,2 mln zł | 43,3 mln zł | 2,91% | 43,06% | 1,11 | 2 | 2024 | |
DE' LONGHI POLSKA WARSZAWA · Handel hurtowy | 593,1 mln zł | 26,7 mln zł | 26,8 mln zł | 308,6 mln zł | 142,1 mln zł | 4,50% | 18,79% | 1,94 | 7 | 2024 | |
KWANT HURTOWNIE ELEKTRYCZNE OSTROŁĘKA · Handel hurtowy | 537,9 mln zł | -8,8 mln zł | 3,4 mln zł | 250,2 mln zł | 64,6 mln zł | -1,64% | -13,64% | 1,20 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | MIGLO 2024 | HISENSE POLAND 2024 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINM… 2025 | GROUPE SEB POLSKA 2024 | DE' LONGHI POLSKA 2024 | KWANT HURTOWNIE ELEKTRYCZNE 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 36,3 mln zł | 1,5 mld zł +4049.0% | 680,0 mln zł +1774.9% | 639,4 mln zł +1663.0% | 593,1 mln zł +1535.2% | 537,9 mln zł +1383.0% |
| Zysk netto | 6,2 mln zł | 1,7 mln zł -73.5% | 15,1 mln zł +141.6% | 18,6 mln zł +198.4% | 26,7 mln zł +327.7% | -8,8 mln zł -241.2% |
| EBITDA | 7,4 mln zł | 18,0 mln zł +144.8% | 17,3 mln zł +134.9% | 26,6 mln zł +262.3% | 26,8 mln zł +265.0% | 3,4 mln zł -53.4% |
| Zysk operacyjny | 7,1 mln zł | 16,1 mln zł +128.0% | 17,1 mln zł +141.8% | 23,2 mln zł +227.9% | 26,7 mln zł +277.3% | -1,3 mln zł -117.8% |
| Aktywa | 20,5 mln zł | 758,9 mln zł +3598.6% | 91,6 mln zł +346.6% | 324,2 mln zł +1480.1% | 308,6 mln zł +1404.3% | 250,2 mln zł +1119.5% |
| Kapitał własny | 12,9 mln zł | 36,4 mln zł +182.1% | 21,6 mln zł +67.5% | 43,3 mln zł +235.1% | 142,1 mln zł +1000.6% | 64,6 mln zł +400.7% |
| Marża netto | 17,21% | 0,11% -17.1 pp | 2,22% -15.0 pp | 2,91% -14.3 pp | 4,50% -12.7 pp | -1,64% -18.9 pp |
| ROE | 48,36% | 4,54% -43.8 pp | 69,74% +21.4 pp | 43,06% -5.3 pp | 18,79% -29.6 pp | -13,64% -62.0 pp |
| Płynność bieżąca | 2,27 | 1,26 -100.7 pp | 1,28 -98.8 pp | 1,11 -115.7 pp | 1,94 -32.4 pp | 1,20 -106.5 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.43.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.43.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
183 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
183
Firmy w PKD - cały kraj
578
Udział województwa w PKD
31,66%
Pozycja przychodowa
133 / 183
Średni przychód PKD (region)
40,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
3,1 mln zł