SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Migaz
Migaz Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Migaz Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Porównanie firmy Migaz do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.71.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL…Analizowana MARKI · Handel hurtowy | 1,3 mln zł | 105,9 tys. zł | 119,6 tys. zł | 922,0 tys. zł | 57,1 tys. zł | 8,24% | 185,33% | 2,64 | 7 | 2024 | |
SELECT ENERGY WARSZAWA · Handel hurtowy | 2,7 mld zł | 17,8 mln zł | 23,7 mln zł | 278,1 mln zł | 45,7 mln zł | 0,67% | 39,05% | 1,23 | 7 | 2024 | |
WARSAW GAS TRADING WARSZAWA · Handel hurtowy | 1,5 mld zł | 38,1 mln zł | 51,0 mln zł | 234,2 mln zł | 41,5 mln zł | 2,63% | 91,94% | 1,24 | 3 | 2024 | |
MAZDA MOTOR POLAND WARSZAWA · Handel hurtowy | 1,4 mld zł | 837,4 tys. zł | - | 246,9 mln zł | 9,3 mln zł | 0,06% | 8,97% | 2,01 | 6 | 2025 | |
PETROJET KIESZEK · Handel hurtowy | 1,2 mld zł | 4,7 mln zł | 3,8 mln zł | 140,0 mln zł | 66,8 mln zł | 0,38% | 7,09% | 2,07 | 6 | 2024 | |
GASPOL WARSZAWA · Handel hurtowy | 157,3 tys. zł | -12,8 tys. zł | - | 878,2 tys. zł | 47,6 tys. zł | -8,16% | -26,99% | 0,08 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | MIGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… 2024 | SELECT ENERGY 2024 | WARSAW GAS TRADING 2024 | MAZDA MOTOR POLAND 2025 | PETROJET 2024 | GASPOL 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,3 mln zł | 2,7 mld zł +207391.7% | 1,5 mld zł +112911.5% | 1,4 mld zł +109703.8% | 1,2 mld zł +95721.2% | 157,3 tys. zł -87.8% |
| Zysk netto | 105,9 tys. zł | 17,8 mln zł +16740.0% | 38,1 mln zł +35926.8% | 837,4 tys. zł +690.9% | 4,7 mln zł +4371.3% | -12,8 tys. zł -112.1% |
| EBITDA | 119,6 tys. zł | 23,7 mln zł +19715.7% | 51,0 mln zł +42513.1% | - | 3,8 mln zł +3045.6% | - |
| Zysk operacyjny | 111,6 tys. zł | 23,6 mln zł +21055.1% | 51,0 mln zł +45582.3% | 32,8 mln zł +29320.3% | 3,6 mln zł +3168.7% | -34,0 tys. zł -130.5% |
| Aktywa | 922,0 tys. zł | 278,1 mln zł +30056.7% | 234,2 mln zł +25295.0% | 246,9 mln zł +26674.6% | 140,0 mln zł +15079.5% | 878,2 tys. zł -4.8% |
| Kapitał własny | 57,1 tys. zł | 45,7 mln zł +79831.4% | 41,5 mln zł +72521.1% | 9,3 mln zł +16236.0% | 66,8 mln zł +116808.8% | 47,6 tys. zł -16.7% |
| Marża netto | 8,24% | 0,67% -7.6 pp | 2,63% -5.6 pp | 0,06% -8.2 pp | 0,38% -7.9 pp | -8,16% -16.4 pp |
| ROE | 185,33% | 39,05% -146.3 pp | 91,94% -93.4 pp | 8,97% -176.4 pp | 7,09% -178.2 pp | -26,99% -212.3 pp |
| Płynność bieżąca | 2,64 | 1,23 -141.5 pp | 1,24 -140.5 pp | 2,01 -63.2 pp | 2,07 -56.9 pp | 0,08 -256.3 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.71.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.71.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
286 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
286
Firmy w PKD - cały kraj
1301
Udział województwa w PKD
21,98%
Pozycja przychodowa
Ranga 534 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
103,5 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,9 mln zł