SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Midos
Midos Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Likwidacji
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Midos Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Likwidacji
Porównanie firmy Midos do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 68.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL…Analizowana CHORZÓW · Nieruchomości | 88,2 tys. zł | -208,6 tys. zł | - | 721,7 tys. zł | -96,0 tys. zł | -236,35% | 217,32% | 11,24 | 7 | 2024 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE TELP… ZAWIERCIE · Nieruchomości | 316,6 mln zł | 10,0 mln zł | 22,0 mln zł | 119,0 mln zł | 61,5 mln zł | 3,17% | 16,29% | 4,16 | 6 | 2024 | |
KATOWICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KATOWICE · Nieruchomości | 244,2 mln zł | 549,5 tys. zł | 7,3 mln zł | 316,6 mln zł | 182,1 mln zł | 0,23% | 0,30% | 0,68 | 5 | 2024 | |
DL INVEST GROUP PM KATOWICE · Nieruchomości | 229,5 mln zł | 7,3 mln zł | 15,3 mln zł | 1,0 mld zł | 443,0 mln zł | 3,20% | 1,66% | 0,49 | 1 | 2024 | |
CHORZOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA CHORZÓW · Nieruchomości | 133,4 mln zł | 3,4 mln zł | 490,7 tys. zł | 105,3 mln zł | 76,7 mln zł | 2,54% | 4,41% | 1,59 | 7 | 2024 | |
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NOWA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ · Nieruchomości | 118,7 mln zł | 3,9 mln zł | 1,0 mln zł | 146,1 mln zł | 86,9 mln zł | 3,26% | 4,46% | 1,48 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | MIDOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… 2024 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-U… 2024 | KATOWICKA SPÓŁDZIELNIA MIES… 2024 | DL INVEST GROUP PM 2024 | CHORZOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIE… 2024 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA N… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 88,2 tys. zł | 316,6 mln zł +358678.0% | 244,2 mln zł +276597.5% | 229,5 mln zł +259915.4% | 133,4 mln zł +151012.0% | 118,7 mln zł +134357.0% |
| Zysk netto | -208,6 tys. zł | 10,0 mln zł +4907.3% | 549,5 tys. zł +363.4% | 7,3 mln zł +3618.9% | 3,4 mln zł +1721.1% | 3,9 mln zł +1955.9% |
| EBITDA | - | 22,0 mln zł | 7,3 mln zł | 15,3 mln zł | 490,7 tys. zł | 1,0 mln zł |
| Zysk operacyjny | -161,3 tys. zł | 12,2 mln zł +7659.6% | 6,9 mln zł +4368.2% | 14,9 mln zł +9323.9% | 356,4 tys. zł +320.9% | 711,4 tys. zł +541.0% |
| Aktywa | 721,7 tys. zł | 119,0 mln zł +16387.5% | 316,6 mln zł +43773.3% | 1,0 mld zł +139516.4% | 105,3 mln zł +14497.6% | 146,1 mln zł +20142.7% |
| Kapitał własny | -96,0 tys. zł | 61,5 mln zł +64217.8% | 182,1 mln zł +189864.1% | 443,0 mln zł +461642.5% | 76,7 mln zł +80050.9% | 86,9 mln zł +90591.0% |
| Marża netto | -236,35% | 3,17% +239.5 pp | 0,23% +236.6 pp | 3,20% +239.6 pp | 2,54% +238.9 pp | 3,26% +239.6 pp |
| ROE | 217,32% | 16,29% -201.0 pp | 0,30% -217.0 pp | 1,66% -215.7 pp | 4,41% -212.9 pp | 4,46% -212.9 pp |
| Płynność bieżąca | 11,24 | 4,16 -708.3 pp | 0,68 -1056.1 pp | 0,49 -1075.3 pp | 1,59 -965.2 pp | 1,48 -976.3 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 68.20.Z, województwo śląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 68.20.Z - ŚLĄSKIE
Województwo
ŚLĄSKIE
1521 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
1521
Firmy w PKD - cały kraj
15180
Udział województwa w PKD
10,02%
Pozycja przychodowa
Ranga 4311 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
3,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
391,5 tys. zł