SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MFS
MFS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MFS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy MFS do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.32.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFSAnalizowana WIKLINO · Handel hurtowy | - | 0 zł | - | 4,8 tys. zł | 4,3 tys. zł | - | 0,00% | - | 5 | 2023 | |
BESTFOODS POLSKA SOPOT · Handel hurtowy | 151,3 mln zł | 6,2 mln zł | 9,0 mln zł | 38,1 mln zł | 24,6 mln zł | 4,08% | 25,11% | 3,31 | 4 | 2024 | |
TETRAGON ŻUROMINO · Handel hurtowy | 88,4 mln zł | 777,7 tys. zł | 2,3 mln zł | 15,5 mln zł | 9,7 mln zł | 0,88% | 8,03% | 1,41 | 6 | 2024 | |
AVALON FOODS RUMIA · Handel hurtowy | 80,0 mln zł | 1,2 mln zł | 1,5 mln zł | 14,4 mln zł | 7,4 mln zł | 1,48% | 16,06% | 1,98 | 7 | 2024 | |
MYFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIA… GDAŃSK · Handel hurtowy | 62,5 mln zł | 4,8 mln zł | 6,2 mln zł | 24,1 mln zł | 10,3 mln zł | 7,73% | 46,98% | 1,74 | 6 | 2024 | |
F.H. SP-FOOD SŁAWOMIR PACZKOWSKI MOSTY · Handel hurtowy | 58,3 mln zł | 2,2 mln zł | 2,9 mln zł | 10,7 mln zł | 5,2 mln zł | 3,77% | 42,64% | 1,91 | 2 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | MFS 2023 | BESTFOODS POLSKA 2024 | TETRAGON 2024 | AVALON FOODS 2024 | MYFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… 2024 | F.H. SP-FOOD SŁAWOMIR PACZK… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | - | 151,3 mln zł | 88,4 mln zł | 80,0 mln zł | 62,5 mln zł | 58,3 mln zł |
| Zysk netto | 0 zł | 6,2 mln zł | 777,7 tys. zł | 1,2 mln zł | 4,8 mln zł | 2,2 mln zł |
| EBITDA | - | 9,0 mln zł | 2,3 mln zł | 1,5 mln zł | 6,2 mln zł | 2,9 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 8,3 mln zł | 1,1 mln zł | 1,3 mln zł | 6,2 mln zł | 2,9 mln zł |
| Aktywa | 4,8 tys. zł | 38,1 mln zł +787338.4% | 15,5 mln zł +319851.0% | 14,4 mln zł +297428.9% | 24,1 mln zł +497728.0% | 10,7 mln zł +219957.6% |
| Kapitał własny | 4,3 tys. zł | 24,6 mln zł +567989.5% | 9,7 mln zł +223632.7% | 7,4 mln zł +170293.8% | 10,3 mln zł +237525.2% | 5,2 mln zł +118905.2% |
| Marża netto | - | 4,08% | 0,88% | 1,48% | 7,73% | 3,77% |
| ROE | 0,00% | 25,11% | 8,03% | 16,06% | 46,98% | 42,64% |
| Płynność bieżąca | - | 3,31 | 1,41 | 1,98 | 1,74 | 1,91 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.32.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.32.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
32 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
32
Firmy w PKD - cały kraj
495
Udział województwa w PKD
6,46%
Pozycja przychodowa
Brak danych finansowych
Średni przychód PKD (region)
26,9 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
5,2 mln zł