SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Metry
Metry Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Metry Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Metry do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 68.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METRYAnalizowana POZNAŃ · Nieruchomości | 720,5 tys. zł | 50,6 tys. zł | 102,8 tys. zł | 171,5 tys. zł | 114,6 tys. zł | 7,02% | 44,14% | 3,01 | 2 | 2024 | |
CLIP LOGISTYKA JASIN · Nieruchomości | 182,6 mln zł | 8,2 mln zł | 11,9 mln zł | 1,2 mld zł | 351,3 mln zł | 4,48% | 2,33% | 0,45 | 5 | 2024 | |
POZNAŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WIN… POZNAŃ · Nieruchomości | 178,1 mln zł | 6,8 mln zł | - | 605,3 mln zł | 525,5 mln zł | 3,80% | 1,29% | 1,51 | 3 | 2023 | |
LUKAS RENT POZNAŃ · Nieruchomości | 138,8 mln zł | 27,5 mln zł | 30,4 mln zł | 88,8 mln zł | 70,8 mln zł | 19,78% | 38,77% | 4,39 | 1 | 2020 | |
GENIUS WAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE… POZNAŃ · Nieruchomości | 101,1 mln zł | 298,8 tys. zł | 3,5 mln zł | 15,0 mln zł | 398,8 tys. zł | 0,30% | 74,93% | 1,01 | 3 | 2020 | |
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA GRUNWALD W PO… POZNAŃ · Nieruchomości | 100,6 mln zł | 3,5 mln zł | 2,6 mln zł | 366,0 mln zł | 334,4 mln zł | 3,50% | 1,05% | 2,36 | 2 | 2022 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | METRY 2024 | CLIP LOGISTYKA 2024 | POZNAŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIES… 2023 | LUKAS RENT 2020 | GENIUS WAY SPÓŁKA Z OGRANIC… 2020 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA G… 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 720,5 tys. zł | 182,6 mln zł +25243.5% | 178,1 mln zł +24613.3% | 138,8 mln zł +19162.5% | 101,1 mln zł +13936.5% | 100,6 mln zł +13857.8% |
| Zysk netto | 50,6 tys. zł | 8,2 mln zł +16083.9% | 6,8 mln zł +13263.7% | 27,5 mln zł +54180.5% | 298,8 tys. zł +490.7% | 3,5 mln zł +6850.7% |
| EBITDA | 102,8 tys. zł | 11,9 mln zł +11426.4% | - | 30,4 mln zł +29467.9% | 3,5 mln zł +3319.2% | 2,6 mln zł +2445.4% |
| Zysk operacyjny | 69,8 tys. zł | 48,5 mln zł +69319.3% | 6,9 mln zł +9737.4% | 27,7 mln zł +39560.6% | 3,5 mln zł +4850.4% | 2,4 mln zł +3279.7% |
| Aktywa | 171,5 tys. zł | 1,2 mld zł +704636.9% | 605,3 mln zł +352877.6% | 88,8 mln zł +51694.1% | 15,0 mln zł +8645.5% | 366,0 mln zł +213362.9% |
| Kapitał własny | 114,6 tys. zł | 351,3 mln zł +306467.2% | 525,5 mln zł +458507.8% | 70,8 mln zł +61710.7% | 398,8 tys. zł +248.0% | 334,4 mln zł +291683.3% |
| Marża netto | 7,02% | 4,48% -2.5 pp | 3,80% -3.2 pp | 19,78% +12.8 pp | 0,30% -6.7 pp | 3,50% -3.5 pp |
| ROE | 44,14% | 2,33% -41.8 pp | 1,29% -42.9 pp | 38,77% -5.4 pp | 74,93% +30.8 pp | 1,05% -43.1 pp |
| Płynność bieżąca | 3,01 | 0,45 -256.6 pp | 1,51 -150.1 pp | 4,39 +137.6 pp | 1,01 -200.3 pp | 2,36 -65.8 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 68.20.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 68.20.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
1622 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
1622
Firmy w PKD - cały kraj
15630
Udział województwa w PKD
10,38%
Pozycja przychodowa
Ranga 2343 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
3,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
331,2 tys. zł