SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Metra
Metra Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Metra do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.90.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MetraAnalizowana SZCZECIN · Handel hurtowy | 509,1 tys. zł | -44,7 tys. zł | - | 135,4 tys. zł | -8,2 tys. zł | -8,78% | 541,79% | 0,76 | 6 | 2024 | |
SIA ABRASIVES POLSKA ŁOZIENICA · Handel hurtowy | 410,3 mln zł | 6,4 mln zł | - | 440,0 mln zł | 310,0 mln zł | 1,56% | 2,07% | 1,97 | 8 | 2025 | |
EXTRADACH SZCZECIN · Handel hurtowy | 226,4 mln zł | 8,2 mln zł | 8,3 mln zł | 74,8 mln zł | 60,9 mln zł | 3,60% | 13,38% | 5,16 | 3 | 2024 | |
GRUPA CSV SZCZECIN · Handel hurtowy | 145,0 mln zł | 996,2 tys. zł | - | 79,5 mln zł | 48,3 mln zł | 0,69% | 2,06% | 2,00 | 6 | 2024 | |
PATIO DYSTRYBUCJA SZCZECIN · Handel hurtowy | 123,2 mln zł | 7,7 mln zł | 16,9 mln zł | 117,9 mln zł | 36,7 mln zł | 6,22% | 20,90% | 2,35 | 8 | 2025 | |
KOKI POLAND STARGARD · Handel hurtowy | 114,1 mln zł | -596,4 tys. zł | 1,3 mln zł | 21,3 mln zł | -1,8 mln zł | -0,52% | 32,57% | 1,16 | 8 | 2026 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Metra 2024 | SIA ABRASIVES POLSKA 2025 | EXTRADACH 2024 | GRUPA CSV 2024 | PATIO DYSTRYBUCJA 2025 | KOKI POLAND 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 509,1 tys. zł | 410,3 mln zł +80497.7% | 226,4 mln zł +44377.4% | 145,0 mln zł +28388.6% | 123,2 mln zł +24106.9% | 114,1 mln zł +22315.8% |
| Zysk netto | -44,7 tys. zł | 6,4 mln zł +14463.2% | 8,2 mln zł +18351.2% | 996,2 tys. zł +2329.8% | 7,7 mln zł +17267.9% | -596,4 tys. zł -1234.9% |
| EBITDA | - | - | 8,3 mln zł | - | 16,9 mln zł | 1,3 mln zł |
| Zysk operacyjny | -44,7 tys. zł | 1,1 mln zł +2598.1% | 7,3 mln zł +16407.3% | 6,1 mln zł +13735.2% | 15,9 mln zł +35690.6% | 528,0 tys. zł +1281.8% |
| Aktywa | 135,4 tys. zł | 440,0 mln zł +324962.5% | 74,8 mln zł +55160.3% | 79,5 mln zł +58643.8% | 117,9 mln zł +87028.5% | 21,3 mln zł +15637.7% |
| Kapitał własny | -8,2 tys. zł | 310,0 mln zł +3758804.6% | 60,9 mln zł +739148.7% | 48,3 mln zł +585543.8% | 36,7 mln zł +445183.0% | -1,8 mln zł -22107.8% |
| Marża netto | -8,78% | 1,56% +10.3 pp | 3,60% +12.4 pp | 0,69% +9.5 pp | 6,22% +15.0 pp | -0,52% +8.3 pp |
| ROE | 541,79% | 2,07% -539.7 pp | 13,38% -528.4 pp | 2,06% -539.7 pp | 20,90% -520.9 pp | 32,57% -509.2 pp |
| Płynność bieżąca | 0,76 | 1,97 +121.0 pp | 5,16 +440.0 pp | 2,00 +124.6 pp | 2,35 +159.7 pp | 1,16 +40.1 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.90.Z, województwo zachodniopomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.90.Z - ZACHODNIOPOMORSKIE
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
63 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
63
Firmy w PKD - cały kraj
2399
Udział województwa w PKD
2,63%
Pozycja przychodowa
Ranga 153 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
8,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
2,1 mln zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Metra Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością