SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Metin
Metin Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Metin Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Metin do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.73.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METINAnalizowana WITOBEL · Handel hurtowy | 0 zł | 1,8 tys. zł | 3,7 tys. zł | 64,7 tys. zł | 23,5 tys. zł | - | 7,49% | 1,57 | 4 | 2024 | |
HÖRMANN-POLSKA KOMORNIKI · Handel hurtowy | 378,8 mln zł | 10,9 mln zł | 18,9 mln zł | 221,3 mln zł | 64,4 mln zł | 2,88% | 16,93% | 1,30 | 7 | 2024 | |
SKŁADY VOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE… CZERWONAK · Handel hurtowy | 368,2 mln zł | 3,4 mln zł | 8,5 mln zł | 89,6 mln zł | 28,9 mln zł | 0,93% | 11,78% | 1,17 | 7 | 2024 | |
SANPOL POZNAŃ · Handel hurtowy | 327,7 mln zł | -9,4 mln zł | -3,8 mln zł | 144,2 mln zł | 49,6 mln zł | -2,86% | -18,90% | 1,41 | 8 | 2025 | |
INTAR OSTRÓW WIELKOPOLSKI · Handel hurtowy | 321,9 mln zł | 3,4 mln zł | 12,9 mln zł | 126,9 mln zł | 49,3 mln zł | 1,05% | 6,85% | 0,98 | 7 | 2024 | |
MATERIAŁY BUDOWLANE AW WESOŁEK SPÓŁKA Z… CHOCICZA · Handel hurtowy | 307,1 mln zł | 4,2 mln zł | 9,7 mln zł | 118,7 mln zł | 80,6 mln zł | 1,36% | 5,20% | 2,82 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | METIN 2024 | HÖRMANN-POLSKA 2024 | SKŁADY VOX SPÓŁKA Z OGRANIC… 2024 | SANPOL 2025 | INTAR 2024 | MATERIAŁY BUDOWLANE AW WESO… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 378,8 mln zł | 368,2 mln zł | 327,7 mln zł | 321,9 mln zł | 307,1 mln zł |
| Zysk netto | 1,8 tys. zł | 10,9 mln zł +620469.6% | 3,4 mln zł +193692.3% | -9,4 mln zł -533639.5% | 3,4 mln zł +192091.5% | 4,2 mln zł +238202.5% |
| EBITDA | 3,7 tys. zł | 18,9 mln zł +505451.7% | 8,5 mln zł +228236.7% | -3,8 mln zł -101273.6% | 12,9 mln zł +343516.4% | 9,7 mln zł +259431.6% |
| Zysk operacyjny | 1,9 tys. zł | 14,8 mln zł +763039.9% | 4,9 mln zł +253579.2% | -7,4 mln zł -381477.6% | 6,3 mln zł +323920.6% | 5,8 mln zł +298738.5% |
| Aktywa | 64,7 tys. zł | 221,3 mln zł +341701.7% | 89,6 mln zł +138296.1% | 144,2 mln zł +222636.1% | 126,9 mln zł +196000.1% | 118,7 mln zł +183198.4% |
| Kapitał własny | 23,5 tys. zł | 64,4 mln zł +274262.0% | 28,9 mln zł +123006.6% | 49,6 mln zł +211209.1% | 49,3 mln zł +209978.9% | 80,6 mln zł +342888.6% |
| Marża netto | - | 2,88% | 0,93% | -2,86% | 1,05% | 1,36% |
| ROE | 7,49% | 16,93% +9.4 pp | 11,78% +4.3 pp | -18,90% -26.4 pp | 6,85% -0.6 pp | 5,20% -2.3 pp |
| Płynność bieżąca | 1,57 | 1,30 -27.2 pp | 1,17 -39.5 pp | 1,41 -16.2 pp | 0,98 -58.8 pp | 2,82 +124.6 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.73.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.73.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
368 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
368
Firmy w PKD - cały kraj
3108
Udział województwa w PKD
11,84%
Pozycja przychodowa
Ranga 1401 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
20,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
3,0 mln zł