SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Mersin
Mersin Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Mersin do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.52.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERSINAnalizowana TOMASZÓW LUBELSKI · Handel detaliczny | 17,5 mln zł | 1,2 mln zł | 1,6 mln zł | 6,1 mln zł | 3,7 mln zł | 6,75% | 31,80% | 2,18 | 7 | 2024 | |
TRANS-PAL S.GZIK DZWOLA · Handel detaliczny | 112,8 mln zł | 9,3 mln zł | 14,0 mln zł | 84,9 mln zł | 58,8 mln zł | 8,23% | 15,78% | 3,51 | 3 | 2024 | |
WIMAR WM LUBLIN · Handel detaliczny | 41,3 mln zł | 5,4 mln zł | 7,1 mln zł | 33,9 mln zł | 28,0 mln zł | 13,11% | 19,35% | 5,70 | 4 | 2024 | |
AVEA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALN… RADZYŃ PODLASKI · Handel detaliczny | 18,1 mln zł | 662,3 tys. zł | 1,2 mln zł | 5,7 mln zł | 2,2 mln zł | 3,66% | 29,85% | 1,49 | 7 | 2024 | |
DIUS ŚWIDNIK · Handel detaliczny | 17,6 mln zł | 379,7 tys. zł | 759,5 tys. zł | 4,8 mln zł | 1,3 mln zł | 2,16% | 28,78% | 1,11 | 4 | 2024 | |
FIRNES HRUBIESZÓW · Handel detaliczny | 16,7 mln zł | 785,6 tys. zł | 1,2 mln zł | 6,4 mln zł | 2,8 mln zł | 4,69% | 27,82% | 1,14 | 6 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | MERSIN 2024 | TRANS-PAL S.GZIK 2024 | WIMAR WM 2024 | AVEA SPÓŁKA Z OGRANICZONA O… 2024 | DIUS 2024 | FIRNES 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 17,5 mln zł | 112,8 mln zł +543.8% | 41,3 mln zł +136.0% | 18,1 mln zł +3.4% | 17,6 mln zł +0.3% | 16,7 mln zł -4.4% |
| Zysk netto | 1,2 mln zł | 9,3 mln zł +685.1% | 5,4 mln zł +358.5% | 662,3 tys. zł -44.0% | 379,7 tys. zł -67.9% | 785,6 tys. zł -33.5% |
| EBITDA | 1,6 mln zł | 14,0 mln zł +768.4% | 7,1 mln zł +337.8% | 1,2 mln zł -27.1% | 759,5 tys. zł -53.1% | 1,2 mln zł -24.2% |
| Zysk operacyjny | 1,4 mln zł | 11,7 mln zł +756.0% | 7,1 mln zł +415.3% | 785,0 tys. zł -42.8% | 471,6 tys. zł -65.6% | 1,0 mln zł -25.2% |
| Aktywa | 6,1 mln zł | 84,9 mln zł +1293.9% | 33,9 mln zł +456.3% | 5,7 mln zł -5.9% | 4,8 mln zł -20.6% | 6,4 mln zł +5.7% |
| Kapitał własny | 3,7 mln zł | 58,8 mln zł +1482.4% | 28,0 mln zł +653.4% | 2,2 mln zł -40.3% | 1,3 mln zł -64.5% | 2,8 mln zł -24.0% |
| Marża netto | 6,75% | 8,23% +1.5 pp | 13,11% +6.4 pp | 3,66% -3.1 pp | 2,16% -4.6 pp | 4,69% -2.1 pp |
| ROE | 31,80% | 15,78% -16.0 pp | 19,35% -12.4 pp | 29,85% -1.9 pp | 28,78% -3.0 pp | 27,82% -4.0 pp |
| Płynność bieżąca | 2,18 | 3,51 +132.9 pp | 5,70 +352.3 pp | 1,49 -68.6 pp | 1,11 -106.2 pp | 1,14 -104.2 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.52.Z, województwo lubelskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.52.Z - LUBELSKIE
Województwo
LUBELSKIE
22 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
22
Firmy w PKD - cały kraj
401
Udział województwa w PKD
5,49%
Pozycja przychodowa
5 / 22
Średni przychód PKD (region)
9,4 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
2,5 mln zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Mersin Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością