SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Meritum
Meritum Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Meritum Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Meritum do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 58.11.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MeritumAnalizowana PRZEŹMIEROWO · Wydawnictwa | 0 zł | 0 zł | - | 516,8 tys. zł | 516,8 tys. zł | - | 0,00% | - | 7 | 2024 | |
LEGIMI POZNAŃ · Wydawnictwa | 107,2 mln zł | 2,5 mln zł | 6,9 mln zł | 44,6 mln zł | 20,8 mln zł | 2,32% | 11,96% | 1,31 | 8 | 2025 | |
CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI EDICON POZNAŃ · Wydawnictwa | 95,2 mln zł | 10,6 mln zł | 16,0 mln zł | 39,7 mln zł | 21,2 mln zł | 11,17% | 50,19% | 2,18 | 6 | 2025 | |
GRUPA WYDAWNICZA FILIA POZNAŃ · Wydawnictwa | 53,7 mln zł | 14,5 mln zł | - | 35,6 mln zł | 18,1 mln zł | 26,98% | 80,27% | 3,68 | 4 | 2024 | |
BOOKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL… ŻYCHLIN · Wydawnictwa | 52,6 mln zł | 2,8 mln zł | 6,4 mln zł | 63,4 mln zł | 39,1 mln zł | 5,30% | 7,12% | 2,16 | 6 | 2024 | |
PLATFORMA DYSTRYBUCYJNA WYDAWNICTW POZNAŃ · Wydawnictwa | 50,0 mln zł | 91,7 tys. zł | - | 13,8 mln zł | 2,9 mln zł | 0,18% | 3,15% | 1,27 | 4 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Meritum 2024 | LEGIMI 2025 | CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI ED… 2025 | GRUPA WYDAWNICZA FILIA 2024 | BOOKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… 2024 | PLATFORMA DYSTRYBUCYJNA WYD… 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 107,2 mln zł | 95,2 mln zł | 53,7 mln zł | 52,6 mln zł | 50,0 mln zł |
| Zysk netto | 0 zł | 2,5 mln zł | 10,6 mln zł | 14,5 mln zł | 2,8 mln zł | 91,7 tys. zł |
| EBITDA | - | 6,9 mln zł | 16,0 mln zł | - | 6,4 mln zł | - |
| Zysk operacyjny | 0 zł | 3,1 mln zł | 13,4 mln zł | 17,4 mln zł | 3,7 mln zł | 0 zł |
| Aktywa | 516,8 tys. zł | 44,6 mln zł +8524.9% | 39,7 mln zł +7579.9% | 35,6 mln zł +6785.3% | 63,4 mln zł +12175.5% | 13,8 mln zł +2574.1% |
| Kapitał własny | 516,8 tys. zł | 20,8 mln zł +3923.7% | 21,2 mln zł +3997.0% | 18,1 mln zł +3396.4% | 39,1 mln zł +7468.2% | 2,9 mln zł +462.7% |
| Marża netto | - | 2,32% | 11,17% | 26,98% | 5,30% | 0,18% |
| ROE | 0,00% | 11,96% | 50,19% | 80,27% | 7,12% | 3,15% |
| Płynność bieżąca | - | 1,31 | 2,18 | 3,68 | 2,16 | 1,27 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 58.11.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 58.11.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
29 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
29
Firmy w PKD - cały kraj
352
Udział województwa w PKD
8,24%
Pozycja przychodowa
Ranga 131 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
3,5 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
80,5 tys. zł