SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Mereto
Mereto Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Mereto Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Mereto do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 62.01.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERETOAnalizowana ŁOCHOWO · IT i oprogramowanie | 314,5 tys. zł | 30,2 tys. zł | - | 51,3 tys. zł | 35,2 tys. zł | 9,59% | 85,78% | - | 1 | 2024 | |
MOMENT SOFTWARE TORUŃ · IT i oprogramowanie | 515,1 mln zł | -3,9 mln zł | -910,4 tys. zł | 263,3 mln zł | 125,3 mln zł | -0,77% | -3,15% | 1,90 | 2 | 2024 | |
CREATIVE NETWORK ALLIANCE BYDGOSZCZ · IT i oprogramowanie | 208,7 mln zł | 424,3 tys. zł | 534,5 tys. zł | 15,9 mln zł | 1,2 mln zł | 0,20% | 35,73% | - | 2 | 2024 | |
KUBO POLAND TORUŃ · IT i oprogramowanie | 41,2 mln zł | 987,5 tys. zł | 1,5 mln zł | 8,6 mln zł | 3,0 mln zł | 2,39% | 32,74% | 1,53 | 4 | 2024 | |
CORRECT CONTEXT BYDGOSZCZ · IT i oprogramowanie | 29,2 mln zł | 574,0 tys. zł | 737,2 tys. zł | 3,6 mln zł | 1,1 mln zł | 1,96% | 51,68% | 1,45 | 7 | 2024 | |
SOFTBLUE BYDGOSZCZ · IT i oprogramowanie | 18,1 mln zł | -4,4 mln zł | -138,6 tys. zł | 74,1 mln zł | 63,4 mln zł | -24,45% | -6,99% | 2,66 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | MERETO 2024 | MOMENT SOFTWARE 2024 | CREATIVE NETWORK ALLIANCE 2024 | KUBO POLAND 2024 | CORRECT CONTEXT 2024 | SOFTBLUE 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 314,5 tys. zł | 515,1 mln zł +163680.9% | 208,7 mln zł +66241.8% | 41,2 mln zł +13011.2% | 29,2 mln zł +9192.4% | 18,1 mln zł +5660.1% |
| Zysk netto | 30,2 tys. zł | -3,9 mln zł -13191.9% | 424,3 tys. zł +1306.6% | 987,5 tys. zł +3173.9% | 574,0 tys. zł +1803.2% | -4,4 mln zł -14784.8% |
| EBITDA | - | -910,4 tys. zł | 534,5 tys. zł | 1,5 mln zł | 737,2 tys. zł | -138,6 tys. zł |
| Zysk operacyjny | - | -3,7 mln zł | 534,5 tys. zł | 1,5 mln zł | 734,9 tys. zł | -998,7 tys. zł |
| Aktywa | 51,3 tys. zł | 263,3 mln zł +513698.5% | 15,9 mln zł +30934.9% | 8,6 mln zł +16695.0% | 3,6 mln zł +6858.7% | 74,1 mln zł +144558.4% |
| Kapitał własny | 35,2 tys. zł | 125,3 mln zł +356104.2% | 1,2 mln zł +3276.8% | 3,0 mln zł +8476.9% | 1,1 mln zł +3059.0% | 63,4 mln zł +180167.6% |
| Marża netto | 9,59% | -0,77% -10.4 pp | 0,20% -9.4 pp | 2,39% -7.2 pp | 1,96% -7.6 pp | -24,45% -34.0 pp |
| ROE | 85,78% | -3,15% -88.9 pp | 35,73% -50.0 pp | 32,74% -53.0 pp | 51,68% -34.1 pp | -6,99% -92.8 pp |
| Płynność bieżąca | - | 1,90 | - | 1,53 | 1,45 | 2,66 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 62.01.Z, województwo kujawsko-pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 62.01.Z - KUJAWSKO-POMORSKIE
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
252 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
252
Firmy w PKD - cały kraj
12211
Udział województwa w PKD
2,06%
Pozycja przychodowa
Ranga 422 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
3,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
253,5 tys. zł