SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Mental Ether
Mental Ether Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Mental Ether do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.91.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MENTAL ETHERAnalizowana WROCŁAW · Handel detaliczny | 153,8 tys. zł | -52,4 tys. zł | - | 81,8 tys. zł | -153,1 tys. zł | -34,06% | 34,23% | 0,35 | 6 | 2024 | |
MEDIA MALL KĄTY WROCŁAWSKIE · Handel detaliczny | 370,9 mln zł | 336,2 tys. zł | 5,0 mln zł | 223,0 mln zł | 158,7 mln zł | 0,09% | 0,21% | 1,43 | 6 | 2023 | |
RETLAB BIELANY WROCŁAWSKIE · Handel detaliczny | 251,8 mln zł | 10,0 mln zł | - | 93,3 mln zł | 37,1 mln zł | 3,99% | 27,06% | 1,34 | 4 | 2023 | |
ISO TRADE GNIEWOMIERZ · Handel detaliczny | 242,5 mln zł | 9,8 mln zł | 10,6 mln zł | 89,7 mln zł | 48,3 mln zł | 4,05% | 20,35% | 2,13 | 3 | 2024 | |
SELSEY WROCŁAW · Handel detaliczny | 240,2 mln zł | 457,5 tys. zł | 3,9 mln zł | 34,1 mln zł | -8,0 mln zł | 0,19% | -5,68% | 0,74 | 3 | 2025 | |
LIMANGO POLSKA WROCŁAW · Handel detaliczny | 203,9 mln zł | 5,5 mln zł | 5,3 mln zł | 57,6 mln zł | 30,4 mln zł | 2,71% | 18,14% | 2,81 | 8 | 2026 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | MENTAL ETHER 2024 | MEDIA MALL 2023 | RETLAB 2023 | ISO TRADE 2024 | SELSEY 2025 | LIMANGO POLSKA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 153,8 tys. zł | 370,9 mln zł +241000.8% | 251,8 mln zł +163582.8% | 242,5 mln zł +157542.5% | 240,2 mln zł +156023.5% | 203,9 mln zł +132414.4% |
| Zysk netto | -52,4 tys. zł | 336,2 tys. zł +741.6% | 10,0 mln zł +19274.0% | 9,8 mln zł +18843.2% | 457,5 tys. zł +973.0% | 5,5 mln zł +10636.6% |
| EBITDA | - | 5,0 mln zł | - | 10,6 mln zł | 3,9 mln zł | 5,3 mln zł |
| Zysk operacyjny | -52,4 tys. zł | 968,8 tys. zł +1948.8% | 12,7 mln zł +24265.8% | 9,5 mln zł +18254.4% | 1,8 mln zł +3617.4% | 5,8 mln zł +11163.8% |
| Aktywa | 81,8 tys. zł | 223,0 mln zł +272593.4% | 93,3 mln zł +113980.2% | 89,7 mln zł +109588.8% | 34,1 mln zł +41628.3% | 57,6 mln zł +70337.0% |
| Kapitał własny | -153,1 tys. zł | 158,7 mln zł +103777.6% | 37,1 mln zł +24351.3% | 48,3 mln zł +31625.0% | -8,0 mln zł -5158.1% | 30,4 mln zł +19975.9% |
| Marża netto | -34,06% | 0,09% +34.2 pp | 3,99% +38.1 pp | 4,05% +38.1 pp | 0,19% +34.3 pp | 2,71% +36.8 pp |
| ROE | 34,23% | 0,21% -34.0 pp | 27,06% -7.2 pp | 20,35% -13.9 pp | -5,68% -39.9 pp | 18,14% -16.1 pp |
| Płynność bieżąca | 0,35 | 1,43 +108.4 pp | 1,34 +99.5 pp | 2,13 +178.4 pp | 0,74 +39.1 pp | 2,81 +245.7 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.91.Z, województwo dolnośląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.91.Z - DOLNOŚLĄSKIE
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
586 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
586
Firmy w PKD - cały kraj
7233
Udział województwa w PKD
8,10%
Pozycja przychodowa
Ranga 967 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
6,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
220,7 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Mental Ether Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością