SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Megafarm
Megafarm Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Megafarm do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 70.10.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MegafarmAnalizowana WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 1,3 mln zł | -15,8 mln zł | -9,1 mln zł | 91,5 mln zł | -53,9 mln zł | -1176,72% | 29,31% | 0,52 | 1 | 2024 | |
POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 1,1 mld zł | 73,9 mln zł | 237,2 mln zł | 16,6 mld zł | 12,5 mld zł | 6,46% | 0,59% | 2,07 | 8 | 2025 | |
MLP GROUP PRUSZKÓW · Doradztwo i zarządzanie | 420,5 mln zł | 459,0 mln zł | 705,0 mln zł | 7,0 mld zł | 3,2 mld zł | - | - | - | 20 | 2025 | |
MODERNA HOLDING WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 283,1 mln zł | 23,9 mln zł | - | 569,8 mln zł | 26,6 mln zł | 8,45% | 89,82% | 2,91 | 8 | 2025 | |
POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 248,4 mln zł | 751,9 mln zł | 91,4 mln zł | 77,9 mld zł | 17,0 mld zł | 302,72% | 4,44% | 1,67 | 2 | 2024 | |
ASM GROUP WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 238,9 mln zł | 3,2 mln zł | 12,7 mln zł | 158,4 mln zł | 59,5 mln zł | - | - | - | 15 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Megafarm 2024 | POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE 2025 | MLP GROUP 2025 | MODERNA HOLDING 2025 | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU 2024 | ASM GROUP 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,3 mln zł | 1,1 mld zł +85066.2% | 420,5 mln zł +31211.8% | 283,1 mln zł +20979.4% | 248,4 mln zł +18393.1% | 238,9 mln zł +17685.8% |
| Zysk netto | -15,8 mln zł | 73,9 mln zł +567.7% | 459,0 mln zł +3004.3% | 23,9 mln zł +251.3% | 751,9 mln zł +4857.5% | 3,2 mln zł +120.1% |
| EBITDA | -9,1 mln zł | 237,2 mln zł +2695.3% | 705,0 mln zł +7814.6% | - | 91,4 mln zł +1100.4% | 12,7 mln zł +238.8% |
| Zysk operacyjny | -9,1 mln zł | 89,7 mln zł +1081.5% | 701,7 mln zł +7776.1% | 2,2 mln zł +123.9% | 96,6 mln zł +1156.4% | 10,1 mln zł +210.4% |
| Aktywa | 91,5 mln zł | 16,6 mld zł +18013.0% | 7,0 mld zł +7534.6% | 569,8 mln zł +522.6% | 77,9 mld zł +84991.3% | 158,4 mln zł +73.1% |
| Kapitał własny | -53,9 mln zł | 12,5 mld zł +23293.8% | 3,2 mld zł +6028.3% | 26,6 mln zł +149.4% | 17,0 mld zł +31533.9% | 59,5 mln zł +210.2% |
| Marża netto | -1176,72% | 6,46% +1183.2 pp | - | 8,45% +1185.2 pp | 302,72% +1479.4 pp | - |
| ROE | 29,31% | 0,59% -28.7 pp | - | 89,82% +60.5 pp | 4,44% -24.9 pp | - |
| Płynność bieżąca | 0,52 | 2,07 +154.9 pp | - | 2,91 +238.5 pp | 1,67 +114.5 pp | - |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 70.10.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 70.10.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
1946 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
1946
Firmy w PKD - cały kraj
6398
Udział województwa w PKD
30,42%
Pozycja przychodowa
1097 / 1946
Średni przychód PKD (region)
3,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
0 zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Megafarm Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością