SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Mega-ton
Mega-ton Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Mega-ton Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Mega-ton do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 49.41.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGA-TONAnalizowana MAŁY KLINCZ · Transport lądowy | 1,9 mln zł | 533,0 tys. zł | 673,7 tys. zł | 1,2 mln zł | 1,1 mln zł | 28,13% | 48,83% | 9,36 | 2 | 2024 | |
ERONTRANS PRUSZCZ GDAŃSKI · Transport lądowy | 496,1 mln zł | -13,4 mln zł | 1,4 mln zł | 181,8 mln zł | 56,0 mln zł | -2,71% | -23,99% | 0,85 | 7 | 2024 | |
VISLINE GDYNIA · Transport lądowy | 232,9 mln zł | 3,8 mln zł | 6,5 mln zł | 59,9 mln zł | 15,3 mln zł | 1,65% | 25,22% | 1,36 | 7 | 2024 | |
NOSTA LOGISTIK SOPOT · Transport lądowy | 129,8 mln zł | 366,9 tys. zł | 750,1 tys. zł | 23,7 mln zł | 9,8 mln zł | 0,28% | 3,73% | 1,81 | 7 | 2024 | |
BLG AUTOTERMINAL GDAŃSK GDAŃSK · Transport lądowy | 104,7 mln zł | 16,0 mln zł | 18,3 mln zł | 66,8 mln zł | 52,3 mln zł | 15,31% | 30,65% | 9,30 | 7 | 2024 | |
SOBANSCY TRANSPORT WIELKA WIEŚ · Transport lądowy | 102,7 mln zł | -3,1 mln zł | 7,4 mln zł | 56,1 mln zł | 3,3 mln zł | -3,04% | -95,38% | 0,64 | 3 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | MEGA-TON 2024 | ERONTRANS 2024 | VISLINE 2024 | NOSTA LOGISTIK 2024 | BLG AUTOTERMINAL GDAŃSK 2024 | SOBANSCY TRANSPORT 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,9 mln zł | 496,1 mln zł +26081.6% | 232,9 mln zł +12191.5% | 129,8 mln zł +6748.5% | 104,7 mln zł +5423.8% | 102,7 mln zł +5319.8% |
| Zysk netto | 533,0 tys. zł | -13,4 mln zł -2622.5% | 3,8 mln zł +621.7% | 366,9 tys. zł -31.2% | 16,0 mln zł +2907.6% | -3,1 mln zł -685.2% |
| EBITDA | 673,7 tys. zł | 1,4 mln zł +113.3% | 6,5 mln zł +860.7% | 750,1 tys. zł +11.3% | 18,3 mln zł +2617.1% | 7,4 mln zł +995.1% |
| Zysk operacyjny | 533,0 tys. zł | -14,1 mln zł -2748.2% | 5,6 mln zł +953.1% | 911,8 tys. zł +71.1% | 16,4 mln zł +2980.6% | -295,2 tys. zł -155.4% |
| Aktywa | 1,2 mln zł | 181,8 mln zł +15077.3% | 59,9 mln zł +4899.1% | 23,7 mln zł +1882.1% | 66,8 mln zł +5474.9% | 56,1 mln zł +4580.6% |
| Kapitał własny | 1,1 mln zł | 56,0 mln zł +5035.2% | 15,3 mln zł +1297.3% | 9,8 mln zł +800.8% | 52,3 mln zł +4691.0% | 3,3 mln zł +199.6% |
| Marża netto | 28,13% | -2,71% -30.8 pp | 1,65% -26.5 pp | 0,28% -27.8 pp | 15,31% -12.8 pp | -3,04% -31.2 pp |
| ROE | 48,83% | -23,99% -72.8 pp | 25,22% -23.6 pp | 3,73% -45.1 pp | 30,65% -18.2 pp | -95,38% -144.2 pp |
| Płynność bieżąca | 9,36 | 0,85 -850.7 pp | 1,36 -800.4 pp | 1,81 -755.3 pp | 9,30 -6.1 pp | 0,64 -871.8 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 49.41.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 49.41.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
598 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
598
Firmy w PKD - cały kraj
11172
Udział województwa w PKD
5,35%
Pozycja przychodowa
Ranga 912 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
10,4 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,2 mln zł