SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MEGA Office
MEGA Office Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MEGA Office Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy MEGA Office do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.66.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGA OFFICEAnalizowana WROCŁAW · Handel hurtowy | 3,8 mln zł | 1,6 mln zł | - | 22,1 mln zł | 2,5 mln zł | 42,60% | 64,00% | - | 7 | 2024 | |
VIDIS BIELANY WROCŁAWSKIE · Handel hurtowy | 93,6 mln zł | -2,9 mln zł | 657,5 tys. zł | 49,7 mln zł | 19,1 mln zł | -3,07% | -15,08% | 1,41 | 4 | 2024 | |
LAMBDA WROCŁAW · Handel hurtowy | 3,4 mln zł | -176,9 tys. zł | -79,4 tys. zł | 2,6 mln zł | 1,8 mln zł | -5,16% | -9,58% | 2,12 | 7 | 2024 | |
POTIS WROCŁAW · Handel hurtowy | 873,4 tys. zł | -64,3 tys. zł | -45,9 tys. zł | 462,6 tys. zł | 333,8 tys. zł | -7,36% | -19,26% | 3,45 | 7 | 2024 | |
INFOSFERA WROCŁAW · Handel hurtowy | 816,8 tys. zł | -189,6 tys. zł | -176,6 tys. zł | 250,7 tys. zł | 149,1 tys. zł | -23,21% | -127,17% | 2,47 | 7 | 2024 | |
PRO-FILL WROCŁAW · Handel hurtowy | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | MEGA OFFICE 2024 | VIDIS 2024 | LAMBDA 2024 | POTIS 2024 | INFOSFERA 2024 | PRO-FILL 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 3,8 mln zł | 93,6 mln zł +2367.9% | 3,4 mln zł -9.6% | 873,4 tys. zł -77.0% | 816,8 tys. zł -78.5% | - |
| Zysk netto | 1,6 mln zł | -2,9 mln zł -277.9% | -176,9 tys. zł -111.0% | -64,3 tys. zł -104.0% | -189,6 tys. zł -111.7% | - |
| EBITDA | - | 657,5 tys. zł | -79,4 tys. zł | -45,9 tys. zł | -176,6 tys. zł | - |
| Zysk operacyjny | - | -1,2 mln zł | -134,5 tys. zł | -63,7 tys. zł | -181,3 tys. zł | - |
| Aktywa | 22,1 mln zł | 49,7 mln zł +125.3% | 2,6 mln zł -88.3% | 462,6 tys. zł -97.9% | 250,7 tys. zł -98.9% | - |
| Kapitał własny | 2,5 mln zł | 19,1 mln zł +655.1% | 1,8 mln zł -26.8% | 333,8 tys. zł -86.8% | 149,1 tys. zł -94.1% | - |
| Marża netto | 42,60% | -3,07% -45.7 pp | -5,16% -47.8 pp | -7,36% -50.0 pp | -23,21% -65.8 pp | - |
| ROE | 64,00% | -15,08% -79.1 pp | -9,58% -73.6 pp | -19,26% -83.3 pp | -127,17% -191.2 pp | - |
| Płynność bieżąca | - | 1,41 | 2,12 | 3,45 | 2,47 | - |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.66.Z, województwo dolnośląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.66.Z - DOLNOŚLĄSKIE
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
8 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
8
Firmy w PKD - cały kraj
110
Udział województwa w PKD
7,27%
Pozycja przychodowa
Ranga 9 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
1,9 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
878,1 tys. zł