SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MEGA DOM
MEGA DOM Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MEGA DOM Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy MEGA DOM do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 41.10.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGA DOMAnalizowana ŚWIEBODZICE · Budownictwo budynków | 0 zł | -200 zł | -200 zł | 3,9 tys. zł | 3,9 tys. zł | - | -5,12% | - | 2 | 2023 | |
INPLAG WROCŁAW · Budownictwo budynków | 449,3 mln zł | 9,4 mln zł | 12,5 mln zł | 212,3 mln zł | 53,1 mln zł | 2,09% | 17,69% | 2,24 | 7 | 2024 | |
HOSSANOVA 2 WROCŁAW · Budownictwo budynków | 143,2 mln zł | 40,7 mln zł | - | 23,3 mln zł | 20,8 mln zł | 28,40% | 195,88% | 17,27 | 6 | 2024 | |
SUNFARMING POLSKA INSTALLATION WROCŁAW · Budownictwo budynków | 127,5 mln zł | -2,3 mln zł | -2,8 mln zł | 322,0 mln zł | -21,7 mln zł | -1,81% | 10,61% | 0,12 | 4 | 2023 | |
OLCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIA… WROCŁAW · Budownictwo budynków | 94,4 mln zł | 24,9 mln zł | - | 171,8 mln zł | 63,7 mln zł | 26,38% | 39,08% | 2,94 | 3 | 2024 | |
SPS BUDOWNICTWO WROCŁAW · Budownictwo budynków | 94,3 mln zł | 3,0 mln zł | 3,6 mln zł | 26,0 mln zł | 14,1 mln zł | 3,19% | 21,28% | 2,16 | 6 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | MEGA DOM 2023 | INPLAG 2024 | HOSSANOVA 2 2024 | SUNFARMING POLSKA INSTALLAT… 2023 | OLCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… 2024 | SPS BUDOWNICTWO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 449,3 mln zł | 143,2 mln zł | 127,5 mln zł | 94,4 mln zł | 94,3 mln zł |
| Zysk netto | -200 zł | 9,4 mln zł +4694961.8% | 40,7 mln zł +20327653.7% | -2,3 mln zł -1151474.9% | 24,9 mln zł +12445699.4% | 3,0 mln zł +1501294.0% |
| EBITDA | -200 zł | 12,5 mln zł +6262017.1% | - | -2,8 mln zł -1421526.6% | - | 3,6 mln zł +1825075.6% |
| Zysk operacyjny | -200 zł | 10,3 mln zł +5147679.7% | 49,3 mln zł +24665405.7% | -2,8 mln zł -1382351.1% | 28,3 mln zł +14157494.6% | 3,3 mln zł +1641100.7% |
| Aktywa | 3,9 tys. zł | 212,3 mln zł +5429351.6% | 23,3 mln zł +594593.8% | 322,0 mln zł +8234763.8% | 171,8 mln zł +4393763.6% | 26,0 mln zł +664927.8% |
| Kapitał własny | 3,9 tys. zł | 53,1 mln zł +1357257.0% | 20,8 mln zł +530752.4% | -21,7 mln zł -555470.3% | 63,7 mln zł +1629051.5% | 14,1 mln zł +360753.9% |
| Marża netto | - | 2,09% | 28,40% | -1,81% | 26,38% | 3,19% |
| ROE | -5,12% | 17,69% +22.8 pp | 195,88% +201.0 pp | 10,61% +15.7 pp | 39,08% +44.2 pp | 21,28% +26.4 pp |
| Płynność bieżąca | - | 2,24 | 17,27 | 0,12 | 2,94 | 2,16 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 41.10.Z, województwo dolnośląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 41.10.Z - DOLNOŚLĄSKIE
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
1605 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
1605
Firmy w PKD - cały kraj
16929
Udział województwa w PKD
9,48%
Pozycja przychodowa
Ranga 5146 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
5,4 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
130,0 tys. zł