SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Media Format
Media Format Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Media Format do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 59.11.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDIA FORMATAnalizowana WARSZAWA · Film i muzyka | 80,3 tys. zł | -14,1 tys. zł | -13,7 tys. zł | 34,1 tys. zł | 30,6 tys. zł | -17,61% | -46,23% | 9,69 | 6 | 2024 | |
AKSON STUDIO WARSZAWA · Film i muzyka | 180,2 mln zł | 6,4 mln zł | 8,4 mln zł | 171,2 mln zł | 16,6 mln zł | 3,56% | 38,63% | 14,25 | 7 | 2024 | |
PAPAYA FILMS WARSZAWA · Film i muzyka | 143,9 mln zł | 5,9 mln zł | 7,8 mln zł | 31,8 mln zł | 22,0 mln zł | 4,13% | 26,98% | 3,32 | 3 | 2022 | |
UNITED INTERNATIONAL PICTURES WARSZAWA · Film i muzyka | 122,6 mln zł | 2,9 mln zł | - | 19,6 mln zł | 3,8 mln zł | 2,36% | 76,31% | 1,26 | 7 | 2024 | |
CONSTANTIN ENTERTAINMENT POLSKA WARSZAWA · Film i muzyka | 117,0 mln zł | 8,8 mln zł | 13,8 mln zł | 24,1 mln zł | 8,8 mln zł | 7,51% | 99,34% | 2,00 | 7 | 2024 | |
ARTRAMA WARSZAWA · Film i muzyka | 95,6 mln zł | 1,4 mln zł | 2,0 mln zł | 56,7 mln zł | 13,4 mln zł | 1,51% | 10,76% | 5,19 | 5 | 2023 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | MEDIA FORMAT 2024 | AKSON STUDIO 2024 | PAPAYA FILMS 2022 | UNITED INTERNATIONAL PICTUR… 2024 | CONSTANTIN ENTERTAINMENT PO… 2024 | ARTRAMA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 80,3 tys. zł | 180,2 mln zł +224181.9% | 143,9 mln zł +178970.2% | 122,6 mln zł +152424.5% | 117,0 mln zł +145486.6% | 95,6 mln zł +118931.6% |
| Zysk netto | -14,1 tys. zł | 6,4 mln zł +45471.7% | 5,9 mln zł +42068.9% | 2,9 mln zł +20549.2% | 8,8 mln zł +62209.9% | 1,4 mln zł +10314.5% |
| EBITDA | -13,7 tys. zł | 8,4 mln zł +61066.3% | 7,8 mln zł +56762.8% | - | 13,8 mln zł +100437.6% | 2,0 mln zł +14598.3% |
| Zysk operacyjny | -13,7 tys. zł | 8,3 mln zł +60279.8% | 7,2 mln zł +52766.3% | 3,8 mln zł +27490.6% | 12,2 mln zł +88772.1% | 2,0 mln zł +14598.3% |
| Aktywa | 34,1 tys. zł | 171,2 mln zł +501722.3% | 31,8 mln zł +93189.8% | 19,6 mln zł +57322.4% | 24,1 mln zł +70445.3% | 56,7 mln zł +165915.7% |
| Kapitał własny | 30,6 tys. zł | 16,6 mln zł +54206.8% | 22,0 mln zł +71818.3% | 3,8 mln zł +12290.2% | 8,8 mln zł +28805.9% | 13,4 mln zł +43786.1% |
| Marża netto | -17,61% | 3,56% +21.2 pp | 4,13% +21.7 pp | 2,36% +20.0 pp | 7,51% +25.1 pp | 1,51% +19.1 pp |
| ROE | -46,23% | 38,63% +84.9 pp | 26,98% +73.2 pp | 76,31% +122.5 pp | 99,34% +145.6 pp | 10,76% +57.0 pp |
| Płynność bieżąca | 9,69 | 14,25 +455.4 pp | 3,32 -637.6 pp | 1,26 -843.8 pp | 2,00 -769.2 pp | 5,19 -450.5 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 59.11.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 59.11.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
821 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
821
Firmy w PKD - cały kraj
1466
Udział województwa w PKD
56,00%
Pozycja przychodowa
Ranga 1788 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
4,3 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
278,7 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Media Format Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością