SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Medea
Medea Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Medea Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Medea do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 86.22.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDEAAnalizowana KALISKA · Ochrona zdrowia | 801,6 tys. zł | 8,0 tys. zł | 307,0 tys. zł | 3,5 mln zł | -478,8 tys. zł | 1,00% | -1,67% | 0,79 | 5 | 2022 | |
EVOMED SZCZECIN · Ochrona zdrowia | 63,2 mln zł | 6,9 mln zł | 10,0 mln zł | 47,7 mln zł | 40,3 mln zł | 10,90% | 17,12% | 5,10 | 7 | 2024 | |
SPÓŁDZIELNIA PRACY LEKARZY SPECJALISTÓW… SZCZECIN · Ochrona zdrowia | 31,9 mln zł | 1,1 mln zł | 2,0 mln zł | 10,0 mln zł | 7,1 mln zł | 3,44% | 15,45% | 1,90 | 7 | 2024 | |
KMW-CENTRUM SZCZECIN · Ochrona zdrowia | 17,3 mln zł | 387,1 tys. zł | 682,4 tys. zł | 5,2 mln zł | 2,4 mln zł | 2,24% | 16,32% | 1,66 | 7 | 2024 | |
VITROLIVE SZCZECIN · Ochrona zdrowia | 14,9 mln zł | 2,3 mln zł | 2,6 mln zł | 8,9 mln zł | 3,5 mln zł | 15,32% | 65,92% | 1,81 | 7 | 2024 | |
SANATUS MED KOSZALIN · Ochrona zdrowia | 9,3 mln zł | 1,9 mln zł | 2,2 mln zł | 6,1 mln zł | 1,9 mln zł | 20,25% | 99,47% | 0,30 | 4 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | MEDEA 2022 | EVOMED 2024 | SPÓŁDZIELNIA PRACY LEKARZY… 2024 | KMW-CENTRUM 2024 | VITROLIVE 2024 | SANATUS MED 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 801,6 tys. zł | 63,2 mln zł +7789.6% | 31,9 mln zł +3878.6% | 17,3 mln zł +2055.3% | 14,9 mln zł +1756.6% | 9,3 mln zł +1063.8% |
| Zysk netto | 8,0 tys. zł | 6,9 mln zł +86299.1% | 1,1 mln zł +13661.1% | 387,1 tys. zł +4751.6% | 2,3 mln zł +28470.4% | 1,9 mln zł +23585.4% |
| EBITDA | 307,0 tys. zł | 10,0 mln zł +3143.3% | 2,0 mln zł +561.3% | 682,4 tys. zł +122.3% | 2,6 mln zł +762.3% | 2,2 mln zł +616.5% |
| Zysk operacyjny | 8,0 tys. zł | 8,0 mln zł +99333.3% | 1,3 mln zł +16599.0% | 519,2 tys. zł +6354.1% | 2,2 mln zł +27059.0% | 2,2 mln zł +27177.1% |
| Aktywa | 3,5 mln zł | 47,7 mln zł +1267.8% | 10,0 mln zł +186.9% | 5,2 mln zł +48.0% | 8,9 mln zł +155.4% | 6,1 mln zł +75.1% |
| Kapitał własny | -478,8 tys. zł | 40,3 mln zł +8511.2% | 7,1 mln zł +1584.2% | 2,4 mln zł +595.3% | 3,5 mln zł +822.2% | 1,9 mln zł +496.8% |
| Marża netto | 1,00% | 10,90% +9.9 pp | 3,44% +2.4 pp | 2,24% +1.2 pp | 15,32% +14.3 pp | 20,25% +19.3 pp |
| ROE | -1,67% | 17,12% +18.8 pp | 15,45% +17.1 pp | 16,32% +18.0 pp | 65,92% +67.6 pp | 99,47% +101.1 pp |
| Płynność bieżąca | 0,79 | 5,10 +430.8 pp | 1,90 +111.3 pp | 1,66 +86.9 pp | 1,81 +101.8 pp | 0,30 -49.1 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 86.22.Z, województwo zachodniopomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 86.22.Z - ZACHODNIOPOMORSKIE
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
61 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
61
Firmy w PKD - cały kraj
1907
Udział województwa w PKD
3,20%
Pozycja przychodowa
Ranga 144 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
4,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,1 mln zł