SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Maxmedia Develop
Maxmedia Develop Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Maxmedia Develop Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Maxmedia Develop do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 18.12.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAXMEDIA DEVELOPAnalizowana BYDGOSZCZ · Poligrafia | 2,1 mln zł | 4,1 tys. zł | 21,3 tys. zł | 636,4 tys. zł | 382,0 tys. zł | 0,19% | 1,06% | 2,50 | 4 | 2024 | |
SAMINDRUK BRODNICA · Poligrafia | 189,9 mln zł | 11,1 mln zł | - | 180,2 mln zł | 115,7 mln zł | 5,84% | 9,59% | 1,74 | 7 | 2024 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE K… LASKOWICE · Poligrafia | 101,5 mln zł | 608,0 tys. zł | 9,8 mln zł | 106,5 mln zł | 70,4 mln zł | - | - | - | 16 | 2025 | |
NOVACODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIED… KRUSZYN KRAJEŃSKI · Poligrafia | 67,2 mln zł | 5,0 mln zł | - | 48,8 mln zł | 16,4 mln zł | 7,50% | 30,78% | 0,85 | 7 | 2024 | |
TOTEM.COM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW… INOWROCŁAW · Poligrafia | 56,8 mln zł | 3,8 mln zł | 14,7 mln zł | 58,8 mln zł | 26,9 mln zł | 6,60% | 13,94% | 2,01 | 7 | 2024 | |
TORUŃSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE ZAPOLEX TORUŃ · Poligrafia | 43,8 mln zł | 499,9 tys. zł | 4,9 mln zł | 53,8 mln zł | 45,7 mln zł | 1,14% | 1,09% | 10,73 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | MAXMEDIA DEVELOP 2024 | SAMINDRUK 2024 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJN… 2025 | NOVACODE SPÓŁKA Z OGRANICZ… 2024 | TOTEM.COM.PL SPÓŁKA Z OGRAN… 2024 | TORUŃSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 2,1 mln zł | 189,9 mln zł +8981.8% | 101,5 mln zł +4756.0% | 67,2 mln zł +3113.7% | 56,8 mln zł +2618.0% | 43,8 mln zł +1995.4% |
| Zysk netto | 4,1 tys. zł | 11,1 mln zł +273014.1% | 608,0 tys. zł +14863.9% | 5,0 mln zł +123985.7% | 3,8 mln zł +92218.2% | 499,9 tys. zł +12203.4% |
| EBITDA | 21,3 tys. zł | - | 9,8 mln zł +46173.8% | - | 14,7 mln zł +68959.6% | 4,9 mln zł +22783.7% |
| Zysk operacyjny | 15,3 tys. zł | 12,3 mln zł +80308.4% | 957,0 tys. zł +6172.9% | 6,2 mln zł +40561.6% | 5,8 mln zł +38162.3% | -248,9 tys. zł -1731.6% |
| Aktywa | 636,4 tys. zł | 180,2 mln zł +28209.2% | 106,5 mln zł +16636.4% | 48,8 mln zł +7565.6% | 58,8 mln zł +9131.7% | 53,8 mln zł +8351.1% |
| Kapitał własny | 382,0 tys. zł | 115,7 mln zł +30184.9% | 70,4 mln zł +18330.8% | 16,4 mln zł +4188.5% | 26,9 mln zł +6945.8% | 45,7 mln zł +11857.3% |
| Marża netto | 0,19% | 5,84% +5.6 pp | - | 7,50% +7.3 pp | 6,60% +6.4 pp | 1,14% +0.9 pp |
| ROE | 1,06% | 9,59% +8.5 pp | - | 30,78% +29.7 pp | 13,94% +12.9 pp | 1,09% +0.0 pp |
| Płynność bieżąca | 2,50 | 1,74 -76.0 pp | - | 0,85 -165.0 pp | 2,01 -48.6 pp | 10,73 +823.6 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 18.12.Z, województwo kujawsko-pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 18.12.Z - KUJAWSKO-POMORSKIE
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
16 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
16
Firmy w PKD - cały kraj
368
Udział województwa w PKD
4,35%
Pozycja przychodowa
Ranga 28 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
25,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,8 mln zł