SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Maxfrut
Maxfrut Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Maxfrut Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Maxfrut do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 10.32.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAXFRUTAnalizowana JAROGNIEWICE · Produkcja spożywcza | 102,5 mln zł | 8,1 mln zł | 10,2 mln zł | 69,6 mln zł | 29,2 mln zł | 7,89% | 27,67% | 2,12 | 7 | 2024 | |
VIN-KON KONIN · Produkcja spożywcza | 51,5 mln zł | 1,2 mln zł | - | 19,2 mln zł | 11,7 mln zł | 2,42% | 10,66% | 1,48 | 7 | 2025 | |
FABRYKA KONCENTRATÓW NETZE - FRUCHT KOSZTOWO · Produkcja spożywcza | 47,3 mln zł | 267,9 tys. zł | -163,6 tys. zł | 77,5 mln zł | 5,9 mln zł | 0,57% | 4,51% | 1,16 | 7 | 2024 | |
CHIAS BROTHERS EUROPE POZNAŃ · Produkcja spożywcza | 13,4 mln zł | 357,2 tys. zł | - | 3,3 mln zł | 562,0 tys. zł | 2,67% | 63,55% | 1,31 | 6 | 2024 | |
FRUIT JUICE PRODUCTION MIĘDZYCHÓD POZNAŃ · Produkcja spożywcza | 6,8 mln zł | -3,5 mln zł | -3,5 mln zł | 10,3 mln zł | -1,4 mln zł | -51,85% | 251,99% | 0,01 | 2 | 2023 | |
FRANKFOOD OBORNIKI · Produkcja spożywcza | 1,5 mln zł | -537,4 tys. zł | - | 753,4 tys. zł | -2,9 mln zł | -34,69% | 18,26% | - | 7 | 2023 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | MAXFRUT 2024 | VIN-KON 2025 | FABRYKA KONCENTRATÓW NETZE… 2024 | CHIAS BROTHERS EUROPE 2024 | FRUIT JUICE PRODUCTION MIĘD… 2023 | FRANKFOOD 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 102,5 mln zł | 51,5 mln zł -49.7% | 47,3 mln zł -53.9% | 13,4 mln zł -86.9% | 6,8 mln zł -93.4% | 1,5 mln zł -98.5% |
| Zysk netto | 8,1 mln zł | 1,2 mln zł -84.6% | 267,9 tys. zł -96.7% | 357,2 tys. zł -95.6% | -3,5 mln zł -143.5% | -537,4 tys. zł -106.6% |
| EBITDA | 10,2 mln zł | - | -163,6 tys. zł -101.6% | - | -3,5 mln zł -133.9% | - |
| Zysk operacyjny | 8,9 mln zł | 1,3 mln zł -85.6% | -163,6 tys. zł -101.8% | 479,5 tys. zł -94.6% | -3,5 mln zł -139.3% | - |
| Aktywa | 69,6 mln zł | 19,2 mln zł -72.5% | 77,5 mln zł +11.3% | 3,3 mln zł -95.2% | 10,3 mln zł -85.2% | 753,4 tys. zł -98.9% |
| Kapitał własny | 29,2 mln zł | 11,7 mln zł -59.9% | 5,9 mln zł -79.6% | 562,0 tys. zł -98.1% | -1,4 mln zł -104.8% | -2,9 mln zł -110.1% |
| Marża netto | 7,89% | 2,42% -5.5 pp | 0,57% -7.3 pp | 2,67% -5.2 pp | -51,85% -59.7 pp | -34,69% -42.6 pp |
| ROE | 27,67% | 10,66% -17.0 pp | 4,51% -23.2 pp | 63,55% +35.9 pp | 251,99% +224.3 pp | 18,26% -9.4 pp |
| Płynność bieżąca | 2,12 | 1,48 -63.8 pp | 1,16 -96.4 pp | 1,31 -81.0 pp | 0,01 -210.6 pp | - |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 10.32.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 10.32.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
12 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
12
Firmy w PKD - cały kraj
136
Udział województwa w PKD
8,82%
Pozycja przychodowa
1 / 12
Średni przychód PKD (region)
12,4 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
968,8 tys. zł