SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Maruś
Maruś Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Likwidacji
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Maruś Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Likwidacji
Porównanie firmy Maruś do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 31.02.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARUŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL…Analizowana ŁÓDŹ · Produkcja mebli | 621,4 tys. zł | 26,2 tys. zł | 45,4 tys. zł | 381,0 tys. zł | 81,5 tys. zł | 4,21% | 32,10% | 1,27 | 2 | 2021 | |
PERFEKT CIĘCIE ZŁOCZEW · Produkcja mebli | 8,4 mln zł | 944,6 tys. zł | 1,3 mln zł | 1,5 mln zł | 819,3 tys. zł | 11,31% | 115,29% | 1,99 | 2 | 2024 | |
GROMAR MARCIN GROTKOWSKI ŁÓDŹ · Produkcja mebli | 2,7 mln zł | 149,0 tys. zł | - | 725,9 tys. zł | -436,1 tys. zł | 5,45% | -34,17% | - | 4 | 2024 | |
IMPACT MEBLE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOW… RADOMSKO · Produkcja mebli | 2,4 mln zł | 25,9 tys. zł | 51,1 tys. zł | 387,7 tys. zł | 97,1 tys. zł | 1,10% | 26,68% | 0,89 | 7 | 2024 | |
PH PRODUKCJA BRUŻYCZKA MAŁA · Produkcja mebli | 1,7 mln zł | -297,9 tys. zł | - | 823,8 tys. zł | 371,6 tys. zł | -17,60% | -80,17% | 1,06 | 3 | 2024 | |
PM FURNITURE KLETNIA · Produkcja mebli | 780,8 tys. zł | -57,0 tys. zł | -56,6 tys. zł | 366,2 tys. zł | 43,0 tys. zł | -7,30% | -132,37% | 1,11 | 1 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | MARUŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… 2021 | PERFEKT CIĘCIE 2024 | GROMAR MARCIN GROTKOWSKI 2024 | IMPACT MEBLE SPÓŁKI Z OGRAN… 2024 | PH PRODUKCJA 2024 | PM FURNITURE 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 621,4 tys. zł | 8,4 mln zł +1243.8% | 2,7 mln zł +339.8% | 2,4 mln zł +279.2% | 1,7 mln zł +172.5% | 780,8 tys. zł +25.6% |
| Zysk netto | 26,2 tys. zł | 944,6 tys. zł +3508.4% | 149,0 tys. zł +469.2% | 25,9 tys. zł -1.0% | -297,9 tys. zł -1238.0% | -57,0 tys. zł -317.6% |
| EBITDA | 45,4 tys. zł | 1,3 mln zł +2718.6% | - | 51,1 tys. zł +12.6% | - | -56,6 tys. zł -224.7% |
| Zysk operacyjny | 28,8 tys. zł | 1,3 mln zł +4267.2% | - | 35,9 tys. zł +24.7% | -276,7 tys. zł -1062.0% | -57,0 tys. zł -298.0% |
| Aktywa | 381,0 tys. zł | 1,5 mln zł +306.4% | 725,9 tys. zł +90.5% | 387,7 tys. zł +1.8% | 823,8 tys. zł +116.2% | 366,2 tys. zł -3.9% |
| Kapitał własny | 81,5 tys. zł | 819,3 tys. zł +904.7% | -436,1 tys. zł -634.7% | 97,1 tys. zł +19.1% | 371,6 tys. zł +355.7% | 43,0 tys. zł -47.2% |
| Marża netto | 4,21% | 11,31% +7.1 pp | 5,45% +1.2 pp | 1,10% -3.1 pp | -17,60% -21.8 pp | -7,30% -11.5 pp |
| ROE | 32,10% | 115,29% +83.2 pp | -34,17% -66.3 pp | 26,68% -5.4 pp | -80,17% -112.3 pp | -132,37% -164.5 pp |
| Płynność bieżąca | 1,27 | 1,99 +71.5 pp | - | 0,89 -38.4 pp | 1,06 -20.8 pp | 1,11 -15.8 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 31.02.Z, województwo łódzkie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 31.02.Z - ŁÓDZKIE
Województwo
ŁÓDZKIE
17 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
17
Firmy w PKD - cały kraj
337
Udział województwa w PKD
5,04%
Pozycja przychodowa
Ranga 24 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
1,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
573,5 tys. zł