SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Marton
Marton Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Marton Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Marton do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 22.22.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTONAnalizowana KRAKÓW · Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw | 0 zł | -73,73 zł | -130,99 zł | 9,4 tys. zł | 9,4 tys. zł | - | -0,78% | - | 4 | 2024 | |
GALEO NAWOJOWA · Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw | 307,5 mln zł | 15,9 mln zł | - | 206,2 mln zł | 72,8 mln zł | 5,17% | 21,85% | 2,02 | 7 | 2024 | |
FONTE ZATOR · Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw | 125,4 mln zł | 13,4 mln zł | 18,9 mln zł | 154,7 mln zł | 69,6 mln zł | 10,64% | 19,18% | 1,08 | 7 | 2024 | |
DAFO PLASTICS NOWY TARG · Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw | 102,9 mln zł | 14,7 mln zł | 38,1 mln zł | 129,9 mln zł | 60,9 mln zł | 14,32% | 24,21% | 1,20 | 6 | 2024 | |
BIBP ZATOR · Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw | 69,1 mln zł | 9,2 mln zł | 15,3 mln zł | 116,6 mln zł | 47,4 mln zł | 13,36% | 19,50% | 1,26 | 7 | 2024 | |
MARDRUK OPAKOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… ANDRYCHÓW · Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw | 50,2 mln zł | 5,1 mln zł | 10,8 mln zł | 50,1 mln zł | 15,6 mln zł | 10,10% | 32,48% | 0,90 | 6 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | MARTON 2024 | GALEO 2024 | FONTE 2024 | DAFO PLASTICS 2024 | BIBP 2024 | MARDRUK OPAKOWANIA SPÓŁKA Z… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 307,5 mln zł | 125,4 mln zł | 102,9 mln zł | 69,1 mln zł | 50,2 mln zł |
| Zysk netto | -73,73 zł | 15,9 mln zł +21564354.5% | 13,4 mln zł +18107730.1% | 14,7 mln zł +19988221.1% | 9,2 mln zł +12531470.3% | 5,1 mln zł +6874671.4% |
| EBITDA | -130,99 zł | - | 18,9 mln zł +14396855.8% | 38,1 mln zł +29118642.8% | 15,3 mln zł +11701351.9% | 10,8 mln zł +8248280.6% |
| Zysk operacyjny | -130,99 zł | 29,9 mln zł +22807387.4% | 15,7 mln zł +11981171.6% | 19,6 mln zł +14957362.1% | 9,1 mln zł +6959280.4% | 6,2 mln zł +4748294.0% |
| Aktywa | 9,4 tys. zł | 206,2 mln zł +2184742.0% | 154,7 mln zł +1639542.5% | 129,9 mln zł +1377011.8% | 116,6 mln zł +1235193.4% | 50,1 mln zł +530983.3% |
| Kapitał własny | 9,4 tys. zł | 72,8 mln zł +771148.1% | 69,6 mln zł +737399.1% | 60,9 mln zł +644881.9% | 47,4 mln zł +502105.1% | 15,6 mln zł +165273.5% |
| Marża netto | - | 5,17% | 10,64% | 14,32% | 13,36% | 10,10% |
| ROE | -0,78% | 21,85% +22.6 pp | 19,18% +20.0 pp | 24,21% +25.0 pp | 19,50% +20.3 pp | 32,48% +33.3 pp |
| Płynność bieżąca | - | 2,02 | 1,08 | 1,20 | 1,26 | 0,90 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 22.22.Z, województwo małopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 22.22.Z - MAŁOPOLSKIE
Województwo
MAŁOPOLSKIE
47 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
47
Firmy w PKD - cały kraj
657
Udział województwa w PKD
7,15%
Pozycja przychodowa
Ranga 177 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
24,4 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
2,9 mln zł