SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MARE
MARE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MARE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy MARE do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAREAnalizowana WARSZAWA · Handel hurtowy | 22,0 mln zł | 322,0 tys. zł | 458,9 tys. zł | 6,8 mln zł | 1,3 mln zł | 1,47% | 24,08% | 1,52 | 2 | 2024 | |
DOW POLSKA WARSZAWA · Handel hurtowy | 312,4 mln zł | 25,2 mln zł | 30,2 mln zł | 166,6 mln zł | 88,1 mln zł | 8,06% | 28,60% | 2,26 | 7 | 2024 | |
DESTCHEM WARSZAWA · Handel hurtowy | 31,1 mln zł | 2,1 mln zł | 876,5 tys. zł | 5,6 mln zł | 2,5 mln zł | 6,64% | 81,45% | 1,83 | 6 | 2024 | |
AUTOIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZ… MARKI · Handel hurtowy | 16,9 mln zł | 1,6 mln zł | 2,2 mln zł | 10,1 mln zł | 6,0 mln zł | 9,49% | 26,87% | 2,04 | 5 | 2023 | |
ISOCHEM EUROPE WARSZAWA · Handel hurtowy | 11,8 mln zł | 492,6 tys. zł | 769,9 tys. zł | 3,7 mln zł | 1,7 mln zł | 4,18% | 28,99% | 1,12 | 7 | 2024 | |
MIRANA WARSZAWA · Handel hurtowy | 10,7 mln zł | 156,5 tys. zł | - | 2,5 mln zł | 2,2 mln zł | 1,47% | 7,25% | 6,05 | 4 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | MARE 2024 | DOW POLSKA 2024 | DESTCHEM 2024 | AUTOIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZO… 2023 | ISOCHEM EUROPE 2024 | MIRANA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 22,0 mln zł | 312,4 mln zł +1321.3% | 31,1 mln zł +41.5% | 16,9 mln zł -22.9% | 11,8 mln zł -46.3% | 10,7 mln zł -51.5% |
| Zysk netto | 322,0 tys. zł | 25,2 mln zł +7723.7% | 2,1 mln zł +541.1% | 1,6 mln zł +399.4% | 492,6 tys. zł +53.0% | 156,5 tys. zł -51.4% |
| EBITDA | 458,9 tys. zł | 30,2 mln zł +6492.0% | 876,5 tys. zł +91.0% | 2,2 mln zł +372.0% | 769,9 tys. zł +67.8% | - |
| Zysk operacyjny | 453,9 tys. zł | 29,8 mln zł +6473.3% | 873,6 tys. zł +92.5% | 2,1 mln zł +362.3% | 660,3 tys. zł +45.5% | 193,4 tys. zł -57.4% |
| Aktywa | 6,8 mln zł | 166,6 mln zł +2342.9% | 5,6 mln zł -18.4% | 10,1 mln zł +48.8% | 3,7 mln zł -45.2% | 2,5 mln zł -63.7% |
| Kapitał własny | 1,3 mln zł | 88,1 mln zł +6486.7% | 2,5 mln zł +89.5% | 6,0 mln zł +347.5% | 1,7 mln zł +27.1% | 2,2 mln zł +61.4% |
| Marża netto | 1,47% | 8,06% +6.6 pp | 6,64% +5.2 pp | 9,49% +8.0 pp | 4,18% +2.7 pp | 1,47% +0.0 pp |
| ROE | 24,08% | 28,60% +4.5 pp | 81,45% +57.4 pp | 26,87% +2.8 pp | 28,99% +4.9 pp | 7,25% -16.8 pp |
| Płynność bieżąca | 1,52 | 2,26 +74.2 pp | 1,83 +31.3 pp | 2,04 +52.5 pp | 1,12 -40.2 pp | 6,05 +453.3 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.85.B, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.85.B - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
3 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
3
Firmy w PKD - cały kraj
9
Udział województwa w PKD
33,33%
Pozycja przychodowa
0 / 3
Średni przychód PKD (region)
1,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
639,9 tys. zł