SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Marcoll
Marcoll Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Marcoll Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Marcoll do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 71.12.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARCOLLAnalizowana PIEKARY ŚLĄSKIE · Architektura i inżynieria | 0 zł | -200 zł | -200 zł | 19,5 tys. zł | -1,1 mln zł | - | 0,02% | 0,02 | 7 | 2024 | |
LIET-POL KATOWICE · Architektura i inżynieria | 556,6 mln zł | 5,9 mln zł | 14,5 mln zł | 255,1 mln zł | 108,9 mln zł | 1,07% | 5,45% | 1,79 | 7 | 2024 | |
FLUOR GLIWICE · Architektura i inżynieria | 444,4 mln zł | 69,0 mln zł | 68,2 mln zł | 524,2 mln zł | 269,9 mln zł | 15,52% | 25,56% | 5,02 | 3 | 2024 | |
BIURO STUDIÓW, PROJEKTÓW I REALIZACJI E… KATOWICE · Architektura i inżynieria | 91,9 mln zł | 4,2 mln zł | - | 62,5 mln zł | 25,9 mln zł | 4,58% | 16,28% | 2,47 | 7 | 2024 | |
ZAKŁADY POMIAROWO-BADAWCZE ENERGETYKI E… GLIWICE · Architektura i inżynieria | 82,6 mln zł | 756,5 tys. zł | - | 50,2 mln zł | 21,4 mln zł | 0,92% | 3,53% | 1,35 | 7 | 2024 | |
NOMA 2 KATOWICE · Architektura i inżynieria | 78,8 mln zł | 3,7 mln zł | 9,9 mln zł | 108,2 mln zł | 36,3 mln zł | 4,68% | 10,16% | 2,50 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | MARCOLL 2024 | LIET-POL 2024 | FLUOR 2024 | BIURO STUDIÓW, PROJEKTÓW I… 2024 | ZAKŁADY POMIAROWO-BADAWCZE… 2024 | NOMA 2 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 556,6 mln zł | 444,4 mln zł | 91,9 mln zł | 82,6 mln zł | 78,8 mln zł |
| Zysk netto | -200 zł | 5,9 mln zł +2967263.6% | 69,0 mln zł +34488847.5% | 4,2 mln zł +2106207.3% | 756,5 tys. zł +378354.0% | 3,7 mln zł +1844978.2% |
| EBITDA | -200 zł | 14,5 mln zł +7240747.7% | 68,2 mln zł +34114792.4% | - | - | 9,9 mln zł +4972672.5% |
| Zysk operacyjny | -200 zł | 13,6 mln zł +6818245.5% | 63,9 mln zł +31958263.6% | 2,8 mln zł +1396344.4% | 1,5 mln zł +748494.8% | 7,7 mln zł +3863954.3% |
| Aktywa | 19,5 tys. zł | 255,1 mln zł +1306777.1% | 524,2 mln zł +2685628.7% | 62,5 mln zł +319872.3% | 50,2 mln zł +257279.8% | 108,2 mln zł +554516.7% |
| Kapitał własny | -1,1 mln zł | 108,9 mln zł +9602.2% | 269,9 mln zł +23647.6% | 25,9 mln zł +2357.1% | 21,4 mln zł +1969.6% | 36,3 mln zł +3269.4% |
| Marża netto | - | 1,07% | 15,52% | 4,58% | 0,92% | 4,68% |
| ROE | 0,02% | 5,45% +5.4 pp | 25,56% +25.5 pp | 16,28% +16.3 pp | 3,53% +3.5 pp | 10,16% +10.1 pp |
| Płynność bieżąca | 0,02 | 1,79 +177.1 pp | 5,02 +499.9 pp | 2,47 +245.0 pp | 1,35 +133.4 pp | 2,50 +248.1 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 71.12.Z, województwo śląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 71.12.Z - ŚLĄSKIE
Województwo
ŚLĄSKIE
558 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
558
Firmy w PKD - cały kraj
4433
Udział województwa w PKD
12,59%
Pozycja przychodowa
Ranga 2210 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
4,3 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
589,7 tys. zł