SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Macrotec
Macrotec Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Macrotec Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Macrotec do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 33.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACROTECAnalizowana GDAŃSK · Naprawa maszyn i urządzeń | 14,5 mln zł | 998,2 tys. zł | 983,2 tys. zł | 6,0 mln zł | 4,2 mln zł | 6,86% | 23,77% | 3,52 | 6 | 2024 | |
GEA REFRIGERATION POLAND GDYNIA · Naprawa maszyn i urządzeń | 161,5 mln zł | 16,2 mln zł | - | 107,4 mln zł | 43,4 mln zł | 10,04% | 37,32% | 3,62 | 6 | 2024 | |
EPCIDO GDAŃSK · Naprawa maszyn i urządzeń | 80,6 mln zł | 2,6 mln zł | 4,3 mln zł | 28,2 mln zł | 6,6 mln zł | 3,22% | 39,30% | 2,70 | 6 | 2024 | |
GIA POLSKA GDAŃSK · Naprawa maszyn i urządzeń | 65,4 mln zł | 2,4 mln zł | 4,3 mln zł | 30,4 mln zł | 9,5 mln zł | 3,67% | 25,30% | 2,38 | 7 | 2024 | |
PROELECTRIC W. KUCHARSKI GDAŃSK · Naprawa maszyn i urządzeń | 41,6 mln zł | 19,6 mln zł | 19,7 mln zł | 23,8 mln zł | 21,8 mln zł | 47,19% | 90,03% | 9,17 | 1 | 2024 | |
WESTMAR GDYNIA · Naprawa maszyn i urządzeń | 23,8 mln zł | 491,0 tys. zł | - | 11,7 mln zł | 8,5 mln zł | 2,07% | 5,79% | 4,08 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | MACROTEC 2024 | GEA REFRIGERATION POLAND 2024 | EPCIDO 2024 | GIA POLSKA 2024 | PROELECTRIC W. KUCHARSKI 2024 | WESTMAR 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 14,5 mln zł | 161,5 mln zł +1010.2% | 80,6 mln zł +454.2% | 65,4 mln zł +349.6% | 41,6 mln zł +185.8% | 23,8 mln zł +63.3% |
| Zysk netto | 998,2 tys. zł | 16,2 mln zł +1523.8% | 2,6 mln zł +159.7% | 2,4 mln zł +140.3% | 19,6 mln zł +1865.2% | 491,0 tys. zł -50.8% |
| EBITDA | 983,2 tys. zł | - | 4,3 mln zł +336.8% | 4,3 mln zł +340.0% | 19,7 mln zł +1901.9% | - |
| Zysk operacyjny | 943,5 tys. zł | 18,2 mln zł +1833.7% | 3,8 mln zł +303.5% | 3,5 mln zł +267.1% | 19,6 mln zł +1978.5% | 611,3 tys. zł -35.2% |
| Aktywa | 6,0 mln zł | 107,4 mln zł +1698.8% | 28,2 mln zł +373.0% | 30,4 mln zł +409.2% | 23,8 mln zł +298.9% | 11,7 mln zł +95.5% |
| Kapitał własny | 4,2 mln zł | 43,4 mln zł +934.5% | 6,6 mln zł +57.1% | 9,5 mln zł +125.9% | 21,8 mln zł +418.9% | 8,5 mln zł +101.9% |
| Marża netto | 6,86% | 10,04% +3.2 pp | 3,22% -3.6 pp | 3,67% -3.2 pp | 47,19% +40.3 pp | 2,07% -4.8 pp |
| ROE | 23,77% | 37,32% +13.5 pp | 39,30% +15.5 pp | 25,30% +1.5 pp | 90,03% +66.3 pp | 5,79% -18.0 pp |
| Płynność bieżąca | 3,52 | 3,62 +10.5 pp | 2,70 -81.8 pp | 2,38 -113.6 pp | 9,17 +565.0 pp | 4,08 +56.2 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 33.20.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 33.20.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
74 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
74
Firmy w PKD - cały kraj
1002
Udział województwa w PKD
7,39%
Pozycja przychodowa
15 / 74
Średni przychód PKD (region)
4,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
954,4 tys. zł