SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Macrosky
Macrosky Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Macrosky Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Macrosky do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 62.01.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACROSKYAnalizowana STAROWA GÓRA · IT i oprogramowanie | 125,3 tys. zł | -19,8 tys. zł | -19,8 tys. zł | 70,9 tys. zł | -14,8 tys. zł | -15,77% | 133,87% | 0,83 | 1 | 2024 | |
GODEL TECHNOLOGIES EUROPE ŁÓDŹ · IT i oprogramowanie | 261,3 mln zł | 18,8 mln zł | 26,0 mln zł | 77,8 mln zł | 49,8 mln zł | 7,21% | 37,83% | 2,84 | 4 | 2024 | |
VENTION DEVELOPMENT ŁÓDŹ · IT i oprogramowanie | 175,9 mln zł | 5,5 mln zł | 10,9 mln zł | 31,3 mln zł | 6,9 mln zł | 3,14% | 79,59% | 1,11 | 3 | 2024 | |
HARMAN CONNECTED SERVICES POLAND ŁÓDŹ · IT i oprogramowanie | 149,9 mln zł | 13,3 mln zł | 20,0 mln zł | 59,4 mln zł | 31,5 mln zł | 8,88% | 42,20% | 2,44 | 4 | 2024 | |
LSI SOFTWARE ŁÓDŹ · IT i oprogramowanie | 85,3 mln zł | 15,4 mln zł | 21,0 mln zł | 94,3 mln zł | 70,1 mln zł | - | - | - | 20 | 2025 | |
MAKOLAB ŁÓDŹ · IT i oprogramowanie | 72,3 mln zł | 4,0 mln zł | 5,9 mln zł | 40,8 mln zł | 29,0 mln zł | 5,60% | 13,95% | 5,08 | 1 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | MACROSKY 2024 | GODEL TECHNOLOGIES EUROPE 2024 | VENTION DEVELOPMENT 2024 | HARMAN CONNECTED SERVICES P… 2024 | LSI SOFTWARE 2025 | MAKOLAB 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 125,3 tys. zł | 261,3 mln zł +208451.9% | 175,9 mln zł +140250.9% | 149,9 mln zł +119482.4% | 85,3 mln zł +67979.1% | 72,3 mln zł +57621.3% |
| Zysk netto | -19,8 tys. zł | 18,8 mln zł +95452.5% | 5,5 mln zł +28060.1% | 13,3 mln zł +67408.0% | 15,4 mln zł +78136.7% | 4,0 mln zł +20589.3% |
| EBITDA | -19,8 tys. zł | 26,0 mln zł +131298.2% | 10,9 mln zł +55295.5% | 20,0 mln zł +101326.3% | 21,0 mln zł +106105.9% | 5,9 mln zł +30135.7% |
| Zysk operacyjny | -19,8 tys. zł | 23,7 mln zł +120042.5% | 7,5 mln zł +38158.9% | 17,9 mln zł +90597.2% | 14,0 mln zł +70641.0% | 4,8 mln zł +24351.2% |
| Aktywa | 70,9 tys. zł | 77,8 mln zł +109546.7% | 31,3 mln zł +44005.4% | 59,4 mln zł +83601.9% | 94,3 mln zł +132879.3% | 40,8 mln zł +57449.7% |
| Kapitał własny | -14,8 tys. zł | 49,8 mln zł +337521.7% | 6,9 mln zł +47124.9% | 31,5 mln zł +213631.5% | 70,1 mln zł +474782.3% | 29,0 mln zł +196750.6% |
| Marża netto | -15,77% | 7,21% +23.0 pp | 3,14% +18.9 pp | 8,88% +24.6 pp | - | 5,60% +21.4 pp |
| ROE | 133,87% | 37,83% -96.0 pp | 79,59% -54.3 pp | 42,20% -91.7 pp | - | 13,95% -119.9 pp |
| Płynność bieżąca | 0,83 | 2,84 +201.1 pp | 1,11 +28.5 pp | 2,44 +161.2 pp | - | 5,08 +425.7 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 62.01.Z, województwo łódzkie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 62.01.Z - ŁÓDZKIE
Województwo
ŁÓDZKIE
417 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
417
Firmy w PKD - cały kraj
12211
Udział województwa w PKD
3,41%
Pozycja przychodowa
Ranga 837 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
3,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
233,3 tys. zł