SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
M&M
M&M Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
M&M Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy M&M do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 77.11.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M&MAnalizowana BYDGOSZCZ · Wynajem i leasing | 15,6 tys. zł | -16,9 tys. zł | - | 28,4 tys. zł | -6,8 tys. zł | -108,78% | 248,82% | - | 3 | 2024 | |
LEASE2GO.PL BYDGOSZCZ · Wynajem i leasing | 4,6 mln zł | 140,4 tys. zł | 155,0 tys. zł | 778,1 tys. zł | 226,9 tys. zł | 3,07% | 61,88% | 1,41 | 4 | 2024 | |
BP 21 TORUŃ · Wynajem i leasing | 3,0 mln zł | 749,3 tys. zł | 3,0 mln zł | 8,7 mln zł | 2,4 mln zł | 25,02% | 31,51% | 9,32 | 6 | 2024 | |
M&M FREIGHT LOGISTICS RADZYŃ CHEŁMIŃSKI · Wynajem i leasing | 1,4 mln zł | 92,4 tys. zł | - | 565,7 tys. zł | 370,7 tys. zł | 6,48% | 24,93% | - | 2 | 2024 | |
KICKSTERENT LUBICZ GÓRNY · Wynajem i leasing | 585,5 tys. zł | 46,8 tys. zł | - | 160,8 tys. zł | -11,7 tys. zł | 7,99% | -401,08% | - | 3 | 2024 | |
TOMSTEF RENT BYDGOSZCZ · Wynajem i leasing | 434,1 tys. zł | 105,1 tys. zł | 123,2 tys. zł | 211,1 tys. zł | 138,3 tys. zł | 24,20% | 75,99% | 2,62 | 1 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | M&M 2024 | LEASE2GO.PL 2024 | BP 21 2024 | M&M FREIGHT LOGISTICS 2024 | KICKSTERENT 2024 | TOMSTEF RENT 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 15,6 tys. zł | 4,6 mln zł +29248.8% | 3,0 mln zł +19146.8% | 1,4 mln zł +9069.2% | 585,5 tys. zł +3662.0% | 434,1 tys. zł +2689.2% |
| Zysk netto | -16,9 tys. zł | 140,4 tys. zł +929.3% | 749,3 tys. zł +4526.3% | 92,4 tys. zł +645.8% | 46,8 tys. zł +376.4% | 105,1 tys. zł +720.6% |
| EBITDA | - | 155,0 tys. zł | 3,0 mln zł | - | - | 123,2 tys. zł |
| Zysk operacyjny | - | 155,0 tys. zł | 1,2 mln zł | - | - | 115,8 tys. zł |
| Aktywa | 28,4 tys. zł | 778,1 tys. zł +2642.9% | 8,7 mln zł +30723.1% | 565,7 tys. zł +1894.2% | 160,8 tys. zł +466.9% | 211,1 tys. zł +644.1% |
| Kapitał własny | -6,8 tys. zł | 226,9 tys. zł +3434.7% | 2,4 mln zł +35057.0% | 370,7 tys. zł +5549.0% | -11,7 tys. zł -71.5% | 138,3 tys. zł +2132.3% |
| Marża netto | -108,78% | 3,07% +111.9 pp | 25,02% +133.8 pp | 6,48% +115.3 pp | 7,99% +116.8 pp | 24,20% +133.0 pp |
| ROE | 248,82% | 61,88% -186.9 pp | 31,51% -217.3 pp | 24,93% -223.9 pp | -401,08% -649.9 pp | 75,99% -172.8 pp |
| Płynność bieżąca | - | 1,41 | 9,32 | - | - | 2,62 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 77.11.Z, województwo kujawsko-pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 77.11.Z - KUJAWSKO-POMORSKIE
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
29 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
29
Firmy w PKD - cały kraj
1198
Udział województwa w PKD
2,42%
Pozycja przychodowa
Ranga 45 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
745,0 tys. zł
Mediana przychodu PKD (region)
121,5 tys. zł