SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Łysoń
Łysoń Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Łysoń Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Łysoń do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.90.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŁYSOŃAnalizowana SUŁKOWICE · Handel hurtowy | 13,5 mln zł | -250,7 tys. zł | -139,8 tys. zł | 8,6 mln zł | 2,9 mln zł | -1,85% | -8,77% | 1,47 | 6 | 2024 | |
ATENEUM M. KOGUT, A. ZEGIEL KRAKÓW · Handel hurtowy | 587,9 mln zł | 17,9 mln zł | 26,1 mln zł | 208,5 mln zł | 88,5 mln zł | 3,04% | 20,18% | 1,53 | 4 | 2024 | |
GRUDNIK KRAKÓW · Handel hurtowy | 560,2 mln zł | -1,2 mln zł | 6,9 mln zł | 264,0 mln zł | 52,8 mln zł | -0,22% | -2,30% | 1,16 | 2 | 2024 | |
KSTAR POLAND KRAKÓW · Handel hurtowy | 387,0 mln zł | -17,3 mln zł | -2,8 mln zł | 325,4 mln zł | 82,9 mln zł | -4,47% | -20,84% | 1,14 | 4 | 2021 | |
ECOLAB KRAKÓW · Handel hurtowy | 330,4 mln zł | 20,0 mln zł | 22,9 mln zł | 95,6 mln zł | 50,1 mln zł | 6,06% | 40,01% | 4,65 | 7 | 2024 | |
KWADRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI… KRAKÓW · Handel hurtowy | 247,1 mln zł | 65,4 mln zł | 82,2 mln zł | 95,9 mln zł | 85,4 mln zł | 26,48% | 76,63% | 9,08 | 6 | 2023 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | ŁYSOŃ 2024 | ATENEUM M. KOGUT, A. ZEGIEL 2024 | GRUDNIK 2024 | KSTAR POLAND 2021 | ECOLAB 2024 | KWADRON SPÓŁKA Z OGRANICZON… 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 13,5 mln zł | 587,9 mln zł +4240.2% | 560,2 mln zł +4035.8% | 387,0 mln zł +2757.3% | 330,4 mln zł +2339.7% | 247,1 mln zł +1724.2% |
| Zysk netto | -250,7 tys. zł | 17,9 mln zł +7221.8% | -1,2 mln zł -383.8% | -17,3 mln zł -6795.4% | 20,0 mln zł +8090.9% | 65,4 mln zł +26195.9% |
| EBITDA | -139,8 tys. zł | 26,1 mln zł +18743.8% | 6,9 mln zł +5047.5% | -2,8 mln zł -1907.0% | 22,9 mln zł +16519.0% | 82,2 mln zł +58890.2% |
| Zysk operacyjny | -197,5 tys. zł | 23,0 mln zł +11765.8% | 4,4 mln zł +2328.7% | -17,0 mln zł -8516.5% | 20,2 mln zł +10324.1% | 82,0 mln zł +41617.4% |
| Aktywa | 8,6 mln zł | 208,5 mln zł +2334.9% | 264,0 mln zł +2982.0% | 325,4 mln zł +3698.6% | 95,6 mln zł +1016.5% | 95,9 mln zł +1019.5% |
| Kapitał własny | 2,9 mln zł | 88,5 mln zł +2993.9% | 52,8 mln zł +1744.8% | 82,9 mln zł +2800.4% | 50,1 mln zł +1650.9% | 85,4 mln zł +2885.5% |
| Marża netto | -1,85% | 3,04% +4.9 pp | -0,22% +1.6 pp | -4,47% -2.6 pp | 6,06% +7.9 pp | 26,48% +28.3 pp |
| ROE | -8,77% | 20,18% +28.9 pp | -2,30% +6.5 pp | -20,84% -12.1 pp | 40,01% +48.8 pp | 76,63% +85.4 pp |
| Płynność bieżąca | 1,47 | 1,53 +6.6 pp | 1,16 -30.9 pp | 1,14 -33.3 pp | 4,65 +318.7 pp | 9,08 +761.5 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.90.Z, województwo małopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.90.Z - MAŁOPOLSKIE
Województwo
MAŁOPOLSKIE
493 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
493
Firmy w PKD - cały kraj
6695
Udział województwa w PKD
7,36%
Pozycja przychodowa
352 / 493
Średni przychód PKD (region)
12,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,1 mln zł