SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Lorem Ipsum do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 62.01.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOREM IPSUMAnalizowana BOGUCIN · IT i oprogramowanie | 275,0 tys. zł | 60,4 tys. zł | - | 2,4 mln zł | -71,1 tys. zł | 21,98% | -85,04% | - | 6 | 2023 | |
SHIELD POZNAŃ · IT i oprogramowanie | 822,4 mln zł | 3,1 mln zł | 4,7 mln zł | 30,2 mln zł | 2,9 mln zł | 0,38% | 107,91% | 1,10 | 3 | 2024 | |
MIKRONIKA POZNAŃ · IT i oprogramowanie | 305,6 mln zł | 58,1 mln zł | 65,0 mln zł | 262,3 mln zł | 209,2 mln zł | 19,02% | 27,79% | 8,62 | 7 | 2024 | |
MOBILE-TRAFFIC-DATA POZNAŃ · IT i oprogramowanie | 278,5 mln zł | 2,5 mln zł | 3,5 mln zł | 36,1 mln zł | 2,0 mln zł | 0,92% | 125,96% | 0,96 | 7 | 2024 | |
PSI POLSKA POZNAŃ · IT i oprogramowanie | 173,3 mln zł | 27,0 mln zł | 31,2 mln zł | 75,0 mln zł | 47,1 mln zł | 15,60% | 57,46% | 6,79 | 7 | 2024 | |
SDL COMPANY POZNAŃ · IT i oprogramowanie | 152,6 mln zł | 21,6 mln zł | 31,4 mln zł | 79,6 mln zł | 47,1 mln zł | 14,15% | 45,81% | 2,42 | 1 | 2022 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | LOREM IPSUM 2023 | SHIELD 2024 | MIKRONIKA 2024 | MOBILE-TRAFFIC-DATA 2024 | PSI POLSKA 2024 | SDL COMPANY 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 275,0 tys. zł | 822,4 mln zł +299014.8% | 305,6 mln zł +111049.8% | 278,5 mln zł +101204.4% | 173,3 mln zł +62932.4% | 152,6 mln zł +55391.1% |
| Zysk netto | 60,4 tys. zł | 3,1 mln zł +5089.5% | 58,1 mln zł +96078.1% | 2,5 mln zł +4118.4% | 27,0 mln zł +44632.0% | 21,6 mln zł +35614.8% |
| EBITDA | - | 4,7 mln zł | 65,0 mln zł | 3,5 mln zł | 31,2 mln zł | 31,4 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 4,7 mln zł | 58,7 mln zł | 3,2 mln zł | 29,3 mln zł | 30,8 mln zł |
| Aktywa | 2,4 mln zł | 30,2 mln zł +1155.5% | 262,3 mln zł +10799.6% | 36,1 mln zł +1400.0% | 75,0 mln zł +3018.8% | 79,6 mln zł +3207.6% |
| Kapitał własny | -71,1 tys. zł | 2,9 mln zł +4189.6% | 209,2 mln zł +294434.5% | 2,0 mln zł +2947.9% | 47,1 mln zł +66299.7% | 47,1 mln zł +66398.7% |
| Marża netto | 21,98% | 0,38% -21.6 pp | 19,02% -3.0 pp | 0,92% -21.1 pp | 15,60% -6.4 pp | 14,15% -7.8 pp |
| ROE | -85,04% | 107,91% +193.0 pp | 27,79% +112.8 pp | 125,96% +211.0 pp | 57,46% +142.5 pp | 45,81% +130.9 pp |
| Płynność bieżąca | - | 1,10 | 8,62 | 0,96 | 6,79 | 2,42 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 62.01.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 62.01.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
1138 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
1138
Firmy w PKD - cały kraj
12211
Udział województwa w PKD
9,32%
Pozycja przychodowa
Ranga 2006 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
4,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
287,3 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Lorem Ipsum Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością