SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
LOOK Forward
LOOK Forward Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
LOOK Forward Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy LOOK Forward do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Benchmark sektorowy dostępny (PKD 63.12.Z), brak danych finansowych firmy do porównania.
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOOK FORWARDAnalizowana NOWOGARD · Usługi informacyjne | 154,5 tys. zł | 81,7 tys. zł | - | 785,3 tys. zł | 581,4 tys. zł | 52,88% | 14,05% | 3,85 | 8 | 2025 | |
GAMIVO SZCZECIN · Usługi informacyjne | 10,7 mln zł | 4,5 mln zł | 5,6 mln zł | 11,1 mln zł | 10,9 mln zł | 41,93% | 41,11% | 72,98 | 8 | 2025 | |
PRODMAR DOŁUJE · Usługi informacyjne | 9,9 mln zł | 329,7 tys. zł | 111,2 tys. zł | 4,5 mln zł | 160,2 tys. zł | 3,34% | 205,77% | 1,03 | 7 | 2024 | |
HRLINK SZCZECIN · Usługi informacyjne | 4,4 mln zł | -126,0 tys. zł | 275,4 tys. zł | 2,7 mln zł | -116,1 tys. zł | -2,84% | 108,54% | 0,94 | 8 | 2025 | |
THE BLACK HORSE GRYFINO · Usługi informacyjne | 3,5 mln zł | 231,5 tys. zł | 263,0 tys. zł | 513,4 tys. zł | 326,9 tys. zł | 6,56% | 70,83% | 2,61 | 6 | 2024 | |
CREATIS USTRONIE MORSKIE · Usługi informacyjne | 3,1 mln zł | 1,6 mln zł | 1,6 mln zł | 2,7 mln zł | 2,7 mln zł | 52,29% | 60,58% | 6,65 | 2 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | LOOK FORWARD 2025 | GAMIVO 2025 | PRODMAR 2024 | HRLINK 2025 | THE BLACK HORSE 2024 | CREATIS 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 154,5 tys. zł | 10,7 mln zł +6841.1% | 9,9 mln zł +6284.1% | 4,4 mln zł +2768.6% | 3,5 mln zł +2182.9% | 3,1 mln zł +1905.8% |
| Zysk netto | 81,7 tys. zł | 4,5 mln zł +5403.7% | 329,7 tys. zł +303.5% | -126,0 tys. zł -254.2% | 231,5 tys. zł +183.4% | 1,6 mln zł +1883.6% |
| EBITDA | - | 5,6 mln zł | 111,2 tys. zł | 275,4 tys. zł | 263,0 tys. zł | 1,6 mln zł |
| Zysk operacyjny | 95,2 tys. zł | 4,7 mln zł +4824.3% | -146,0 tys. zł -253.4% | -208,9 tys. zł -319.3% | 257,9 tys. zł +170.8% | 1,6 mln zł +1601.9% |
| Aktywa | 785,3 tys. zł | 11,1 mln zł +1308.4% | 4,5 mln zł +471.6% | 2,7 mln zł +248.6% | 513,4 tys. zł -34.6% | 2,7 mln zł +246.0% |
| Kapitał własny | 581,4 tys. zł | 10,9 mln zł +1781.5% | 160,2 tys. zł -72.4% | -116,1 tys. zł -120.0% | 326,9 tys. zł -43.8% | 2,7 mln zł +360.2% |
| Marża netto | 52,88% | 41,93% -10.9 pp | 3,34% -49.5 pp | -2,84% -55.7 pp | 6,56% -46.3 pp | 52,29% -0.6 pp |
| ROE | 14,05% | 41,11% +27.1 pp | 205,77% +191.7 pp | 108,54% +94.5 pp | 70,83% +56.8 pp | 60,58% +46.5 pp |
| Płynność bieżąca | 3,85 | 72,98 +6912.7 pp | 1,03 -281.8 pp | 0,94 -290.7 pp | 2,61 -124.1 pp | 6,65 +280.2 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 63.12.Z, województwo zachodniopomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 63.12.Z - ZACHODNIOPOMORSKIE
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
89 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
89
Firmy w PKD - cały kraj
3516
Udział województwa w PKD
2,53%
Pozycja przychodowa
Brak danych finansowych
Średni przychód PKD (region)
903,0 tys. zł
Mediana przychodu PKD (region)
18,8 tys. zł