SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Longevity PLUS
Longevity PLUS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Longevity PLUS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Longevity PLUS do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longevity PLUSAnalizowana WARSZAWA · Ochrona zdrowia | 3,9 mln zł | -537,6 tys. zł | -507,5 tys. zł | 412,8 tys. zł | -1,3 mln zł | -13,69% | 40,62% | 0,14 | 7 | 2024 | |
MEDI-Q WARSZAWA · Ochrona zdrowia | 7,2 mln zł | 956,1 tys. zł | 1,1 mln zł | 3,9 mln zł | 2,1 mln zł | 13,25% | 45,96% | 1,06 | 8 | 2025 | |
POLSKIE TOWARZYSTWO HOMEOPATII KLINICZN… WARSZAWA · Ochrona zdrowia | 986,5 tys. zł | -5,8 tys. zł | -5,8 tys. zł | 352,4 tys. zł | 301,0 tys. zł | -0,59% | -1,92% | 6,85 | 7 | 2024 | |
EAST SUNSHINE WARSZAWA · Ochrona zdrowia | 513,8 tys. zł | 26,1 tys. zł | 29,2 tys. zł | 478,1 tys. zł | 140,4 tys. zł | 5,09% | 18,62% | 1,42 | 7 | 2024 | |
FUNDACJA UPRASZCZANIE WARSZAWA · Ochrona zdrowia | 128,4 tys. zł | -10,9 tys. zł | - | 5,7 tys. zł | 4,8 tys. zł | -8,49% | -227,41% | 6,48 | 2 | 2024 | |
GERBAY WARSZAWA · Ochrona zdrowia | 98,4 tys. zł | 11,8 tys. zł | - | 81,7 tys. zł | 80,0 tys. zł | 12,03% | 14,79% | - | 1 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Longevity PLUS 2024 | MEDI-Q 2025 | POLSKIE TOWARZYSTWO HOMEOPA… 2024 | EAST SUNSHINE 2024 | FUNDACJA UPRASZCZANIE 2024 | GERBAY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 3,9 mln zł | 7,2 mln zł +83.7% | 986,5 tys. zł -74.9% | 513,8 tys. zł -86.9% | 128,4 tys. zł -96.7% | 98,4 tys. zł -97.5% |
| Zysk netto | -537,6 tys. zł | 956,1 tys. zł +277.9% | -5,8 tys. zł +98.9% | 26,1 tys. zł +104.9% | -10,9 tys. zł +98.0% | 11,8 tys. zł +102.2% |
| EBITDA | -507,5 tys. zł | 1,1 mln zł +317.2% | -5,8 tys. zł +98.9% | 29,2 tys. zł +105.8% | - | - |
| Zysk operacyjny | -530,4 tys. zł | 1,1 mln zł +304.1% | -5,8 tys. zł +98.9% | 29,2 tys. zł +105.5% | -10,9 tys. zł +97.9% | - |
| Aktywa | 412,8 tys. zł | 3,9 mln zł +841.8% | 352,4 tys. zł -14.6% | 478,1 tys. zł +15.8% | 5,7 tys. zł -98.6% | 81,7 tys. zł -80.2% |
| Kapitał własny | -1,3 mln zł | 2,1 mln zł +257.2% | 301,0 tys. zł +122.7% | 140,4 tys. zł +110.6% | 4,8 tys. zł +100.4% | 80,0 tys. zł +106.0% |
| Marża netto | -13,69% | 13,25% +26.9 pp | -0,59% +13.1 pp | 5,09% +18.8 pp | -8,49% +5.2 pp | 12,03% +25.7 pp |
| ROE | 40,62% | 45,96% +5.3 pp | -1,92% -42.5 pp | 18,62% -22.0 pp | -227,41% -268.0 pp | 14,79% -25.8 pp |
| Płynność bieżąca | 0,14 | 1,06 +91.2 pp | 6,85 +670.7 pp | 1,42 +127.1 pp | 6,48 +633.9 pp | - |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 86.96.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 86.96.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
0 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
0
Firmy w PKD - cały kraj
3
Udział województwa w PKD
0,00%
Pozycja przychodowa
Brak danych finansowych