SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Login IT
Login IT Sp. z o.o. Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Login IT Sp. z o.o. Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Login IT do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 62.09.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOGIN IT SP. Z O.O.Analizowana KOTEŻE · IT i oprogramowanie | 35,0 tys. zł | 29,1 tys. zł | - | 329,5 tys. zł | 318,9 tys. zł | 83,27% | 9,14% | - | 2 | 2023 | |
ITFS GDYNIA · IT i oprogramowanie | 166,9 mln zł | 2,1 mln zł | 2,9 mln zł | 26,1 mln zł | 8,4 mln zł | 1,27% | 25,19% | 1,47 | 6 | 2023 | |
SEVENET GDAŃSK · IT i oprogramowanie | 145,0 mln zł | 2,7 mln zł | 4,5 mln zł | 120,2 mln zł | 19,8 mln zł | 1,85% | 13,61% | 8,07 | 6 | 2025 | |
ENSONO GDAŃSK · IT i oprogramowanie | 37,4 mln zł | 901,5 tys. zł | 1,5 mln zł | 13,2 mln zł | 9,6 mln zł | 2,41% | 9,38% | 12,40 | 7 | 2024 | |
EVERLI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO… GDAŃSK · IT i oprogramowanie | 19,3 mln zł | -1,2 mln zł | 487,4 tys. zł | 18,6 mln zł | -1,9 mln zł | -6,10% | 60,71% | 0,91 | 5 | 2022 | |
SOFTCOM GDAŃSK · IT i oprogramowanie | 14,4 mln zł | 1,6 mln zł | 2,2 mln zł | 15,3 mln zł | 12,9 mln zł | 11,01% | 12,30% | 4,45 | 6 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | LOGIN IT SP. Z O.O. 2023 | ITFS 2023 | SEVENET 2025 | ENSONO 2024 | EVERLI POLAND SPÓŁKA Z OGRA… 2022 | SOFTCOM 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 35,0 tys. zł | 166,9 mln zł +476626.2% | 145,0 mln zł +414311.3% | 37,4 mln zł +106618.0% | 19,3 mln zł +54985.5% | 14,4 mln zł +40935.2% |
| Zysk netto | 29,1 tys. zł | 2,1 mln zł +7145.4% | 2,7 mln zł +9129.0% | 901,5 tys. zł +2993.0% | -1,2 mln zł -4135.6% | 1,6 mln zł +5327.2% |
| EBITDA | - | 2,9 mln zł | 4,5 mln zł | 1,5 mln zł | 487,4 tys. zł | 2,2 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 2,9 mln zł | 2,8 mln zł | 1,4 mln zł | 320,3 tys. zł | 2,0 mln zł |
| Aktywa | 329,5 tys. zł | 26,1 mln zł +7831.8% | 120,2 mln zł +36370.7% | 13,2 mln zł +3902.7% | 18,6 mln zł +5554.1% | 15,3 mln zł +4540.5% |
| Kapitał własny | 318,9 tys. zł | 8,4 mln zł +2528.9% | 19,8 mln zł +6097.2% | 9,6 mln zł +2912.2% | -1,9 mln zł -707.5% | 12,9 mln zł +3931.8% |
| Marża netto | 83,27% | 1,27% -82.0 pp | 1,85% -81.4 pp | 2,41% -80.9 pp | -6,10% -89.4 pp | 11,01% -72.3 pp |
| ROE | 9,14% | 25,19% +16.0 pp | 13,61% +4.5 pp | 9,38% +0.2 pp | 60,71% +51.6 pp | 12,30% +3.2 pp |
| Płynność bieżąca | - | 1,47 | 8,07 | 12,40 | 0,91 | 4,45 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 62.09.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 62.09.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
84 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
84
Firmy w PKD - cały kraj
1335
Udział województwa w PKD
6,29%
Pozycja przychodowa
Ranga 211 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
3,8 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
347,4 tys. zł